2011全日本ママチャリ12時間耐久レース総合成績

2011. 7. 30〜 31
天候:曇り 一時霧雨  コース:ドライ(ちょっとウエット)

Winners Photos
2010年大会概要
スタート 7/30(土) 17:00  ゴール 7/31(日) 5:01
◆参加者の皆様、お疲れ様でした。 そしてありがとうございました。

エントリー 293チーム  (内スタート出来ず 5チーム)  スタート:288チーム  完走:288チーム
*8/2ベストラップを修正しました 〜No272〜No521分
*会場内で放送した、色々な皆様からの応援メッセージを閲覧できるようにしました⇒ こちらより
*2011ママチャリ動画サイト U-Stream もご覧いただけます ⇒ こちらより


総合順位 ゼッケン クラス クラス
順位
チーム名 周回数 最終タイム Best Lap 記録
周回数
1 1 招待 1 PhantomPower白つぶ 134 12:10:14.7 00:04:36.9 126
2 501 招待 2 チームときおKBC 132 12:10:06.4 00:05:02.3 6
3 12 招待 3 TEAM Super CoBRa 131 12:05:39.1 00:05:00.7 12
4 23 Open 1 二輪ショップツチヤ&NIPPO 128 12:06:22.3 00:05:13.5 68
5 19 一般 1 ホクレンHBSレーシング 125 12:06:26.1 00:05:11.0 5
6 161 Open 2 即動経路 125 12:08:08.8 00:05:11.0 5
7 507 一般 2 Team Yamamoto 125 12:08:34.4 00:05:15.0 63
8 54 Open 3 北見工大オホーツクブルー 125 12:10:00.4 00:05:14.4 120
9 13 Open 4 TEAM Super CoBRaU 125 12:10:05.4 00:05:21.7 81
10 65 ENJOY 1 美幌爆笑族 124 12:08:23.3 00:05:12.7 3
11 181 350クラス 1 チームSUN上士幌びみょう〜 123 12:11:09.1 00:05:09.7 62
12 190 一般 3 Rheinmetall 122 12:08:28.7 00:05:21.2 6
13 8 一般 4 星ぐみ 122 12:08:31.3 00:05:21.9 21
14 53 Open 5 北見工大KITRiders 122 12:10:07.0 00:05:14.9 117
15 217 ENJOY 2 ジョニー犬倉(仮) 122 12:11:08.4 00:05:16.8 61
16 97 シングルギア 1 チャリンコ戦隊メムロイダー 121 12:10:53.9 00:05:20.3 13
17 58 一般 5 カラニコニコレーシング 119 12:08:22.4 00:05:10.0 100
18 25 ENJOY 3 油虫 118 12:06:22.0 00:05:37.7 109
19 3 一般 6 もっと、とってきなさい。 118 12:10:38.5 00:05:22.7 77
20 78 Open 6 ●●●じごんすレーシング! 117 12:08:10.8 00:05:30.3 23
21 6 ENJOY 4 ビーマイナカヤマ 117 12:09:59.5 00:05:11.3 115
22 74 ENJOY 5 チームどつく 116 12:06:42.6 00:05:23.5 2
23 503 350クラス 2 ときおの冒険 116 12:10:04.7 00:05:27.8 7
24 79 Open 7 ●●●じごんすMAX! 116 12:10:18.0 00:05:30.3 60
25 108 ENJOY 6 ナフィン 116 12:10:19.0 00:05:25.8 58
26 71 Open 8 京王設備サービス 鉄人倶楽部 115 12:06:44.2 00:05:25.9 49
27 518 改造 1 チームサフォーク士別 115 12:08:07.7 00:05:42.7 39
28 189 シングルギア 2 11施中 115 12:10:41.7 00:05:42.2 40
29 245 改造 2 チーム日興美走 114 12:08:34.7 00:05:39.8 19
30 76 一般 7 @GPS2011 114 12:10:14.2 00:05:38.6 55
31 47 Open 9 キマロキ16号名寄市立総合病院 113 12:08:28.8 00:05:48.4 5
32 38 ENJOY 7 北広島市役所ママチャリ部A 113 12:08:39.8 00:05:41.8 60
33 61 ENJOY 8 北海電工 自転車同好会 113 12:11:27.2 00:05:38.9 3
34 188 シングルギア 3 えんじにあ11 113 12:14:36.4 00:05:47.8 12
35 56 ENJOY 9 旺釧寮自転車部「GORAN」 112 12:11:05.7 00:05:33.4 65
36 204 一般 8 Team14 111 12:07:32.6 00:05:42.7 105
37 84 ENJOY 10 現役室工大生チャリ部 110 12:06:50.0 00:05:33.6 10
38 107 ENJOY 11 バルコ札幌自転車部 赤ワイン 110 12:08:31.5 00:05:43.0 109
39 146 一般 9 北都保健福祉専門学校男子チーム 110 12:10:24.0 00:05:53.9 105
40 219 ENJOY 12 ジョニー太倉(仮) 110 12:11:28.2 00:05:31.7 70
41 7 ENJOY 13 teamMINE(峰)[ 109 12:08:58.5 00:05:39.5 100
42 68 一般 10 チーム裸心プロジェクトA 109 12:10:19.8 00:05:43.4 55
43 235 ENJOY 14 Yah!べっちママチャリ激走隊 109 12:10:21.3 00:06:03.5 56
44 240 改造 3 空き菅☆直人 108 12:06:27.9 00:05:42.9 101
45 21 350クラス 3 激チャリファイターズ 108 12:07:22.5 00:05:55.5 78
46 80 Open 10 ●●●ちょびひげ団 108 12:07:22.7 00:05:30.3 60
47 55 ENJOY 15 国土防災技術北海道RT 108 12:07:57.0 00:05:55.8 2
48 18 ENJOY 16 てんさい君 108 12:08:38.6 00:05:50.2 50
49 158 一般 11 小室と隆之 108 12:09:18.0 00:05:42.9 44
50 91 ENJOY 17 サッポロファンライドクラブ 108 12:10:22.4 00:05:39.2 1
51 220 ENJOY 18 ジョニー丈倉(仮) 107 12:07:36.0 00:05:44.7 54
52 173 一般 12 NHO帯広〜熱きハートとICD 107 12:08:28.2 00:05:58.0 8
53 94 Open 11 チームHYPERTENTION 107 12:08:28.7 00:05:48.8 83
54 100 一般 13 ナロー 106 12:06:01.1 00:05:46.5 38
55 141 一般 14 深川市立病院 ウサギ 106 12:10:06.7 00:06:04.3 32
56 166 ENJOY 19 モロオヤンキースA 105 12:05:30.2 00:05:58.6 14
57 144 ENJOY 20 海の「もしも」は118番No.1 105 12:05:55.8 00:06:09.2 60
58 163 ENJOY 21 チャリズム 105 12:06:53.0 00:05:50.0 1
59 24 ENJOY 22 エアロライダーズ 105 12:06:53.8 00:05:55.3 3
60 510 ENJOY 23 釧路日赤サイクリング同好会Aチーム 105 12:07:00.5 00:06:09.7 13
61 519 改造 4 ECOファイターズ 105 12:07:14.0 00:06:03.1 13
62 242 ENJOY 24 光浩くんと愉快な仲間たち 105 12:07:17.9 00:05:46.9 64
63 52 Open 12 北見工大NorthLook 105 12:08:16.8 00:05:58.3 104
64 271 ENJOY 25 JA北海道厚生連 遠組 105 12:09:00.1 00:06:03.9 59
65 516 ENJOY 26 釧路労災病院ママチャリ部 鍛錬します 105 12:09:24.9 00:05:49.2 2
66 143 ENJOY 27 更別村役場ままちゃり部 105 12:11:46.0 00:06:11.5 7
67 233 一般 15 チームSHIGEXIきみどりぐみ 105 12:13:43.6 00:06:11.0 17
68 255 ENJOY 28 teamすこん部 104 12:05:23.4 00:05:54.4 29
69 140 ENJOY 29 YAB48〜メディア組〜 104 12:08:19.2 00:05:55.1 1
70 508 ENJOY 30 Team Nozo 104 12:09:56.7 00:06:00.5 83
71 191 ENJOY 31 凹凹凹 104 12:09:59.6 00:06:02.8 8
72 502 レディース 1 スーパーときお 104 12:10:25.8 00:06:20.2 2
73 40 ENJOY 32 Team HOTnet 104 12:11:16.5 00:05:45.7 38
74 45 Open 13 キマロキ13号名寄市立総合病院 104 12:11:35.4 00:06:08.9 8
75 116 改造 5 富士通北海道システムズ激走集団 104 12:11:58.5 00:05:43.0 65
76 103 ENJOY 33 千歳科学技術大学 104 12:12:25.5 00:05:48.0 1
77 72 一般 16 道内Show 104 12:12:31.6 00:06:14.6 50
78 125 ENJOY 34 SADY☆ 103 12:06:28.3 00:05:51.2 66
79 63 ENJOY 35 中札内村役場 103 12:07:13.8 00:05:30.1 1
80 35 ENJOY 36 たつみパワーズ 103 12:07:31.3 00:06:07.9 65
81 81 ENJOY 37 ●●●じごんすファイヤー! 103 12:09:13.1 00:06:19.4 12
82 28 Open 14 チームジュリア 103 12:09:19.6 00:06:12.8 102
83 193 ENJOY 38 チーム エンクロンEX 103 12:10:12.8 00:06:09.1 62
84 187 ENJOY 39 たんたかたん自転車部 103 12:11:58.6 00:06:14.7 53
85 34 ENJOY 40 うさぎ連合! 103 12:12:14.8 00:06:15.7 7
86 5 ENJOY 41 HI−HATS 103 12:12:30.3 00:05:50.4 43
87 225 一般 17 DN学園自転車部 103 12:12:35.4 00:06:28.1 85
88 48 一般 18 TEAM ネムロツナガリ 102 12:05:50.3 00:05:36.0 39
89 50 Open 15 ハッパ隊2011&ゴロ 102 12:06:25.9 00:06:06.5 12
90 177 ENJOY 42 ピート元気ですか? 102 12:07:02.0 00:06:25.3 29
91 142 350クラス 4 深川市立病院 カメ 102 12:07:57.8 00:06:00.2 26
92 186 ENJOY 43 寛太の大冒険 102 12:07:59.0 00:05:37.6 100
93 230 一般 19 農大戦隊アグリレンジャー 102 12:10:07.4 00:06:16.1 38
94 192 Open 16 霧中! 102 12:10:16.8 00:06:15.6 1
95 36 一般 20 鳥よし集合! 102 12:10:23.5 00:06:24.7 53
96 150 ENJOY 44 ラインマンU世 102 12:11:15.5 00:06:14.7 22
97 114 一般 21 GE Optima 102 12:13:52.3 00:05:54.2 92
98 254 一般 22 けっぱるズ 102 12:14:40.9 00:06:25.3 96
99 66 Open 17 北海学園大学サイクリング部OB 101 12:06:43.0 00:05:51.2 38
100 272 ENJOY 45 ジンギス汗 101 12:09:03.4 00:0:05:55 1
101 49 一般 23 MUGEN POWER 101 12:09:05.3 00:06:10.8 55
102 124 一般 24 チームセキレイ舘 101 12:09:19.7 00:05:41.8 44
103 210 ENJOY 46 デイリーファンオールスターズ 100 12:06:08.3 00:06:02.7 16
104 258 ENJOY 47 道東勤医協PBRチームC 100 12:06:15.5 00:06:17.4 99
105 131 ENJOY 48 解剖ホエールズ 100 12:06:15.8 00:05:40.0 94
106 98 ENJOY 49 FLET’S WEST 100 12:06:29.6 00:06:18.1 68
107 505 ENJOY 50 チーム Anna Anna 100 12:06:50.9 00:05:52.5 55
108 203 一般 25 チームごちゃまぜ 100 12:07:57.1 00:05:41.0 45
109 14 ENJOY 51 長都Racing(三度復活) 100 12:10:16.0 00:06:12.9 36
110 211 ENJOY 52 常夏☆BOYS 100 12:12:48.7 00:06:09.1 88
111 101 ENJOY 53 ナルチ 99 12:05:45.8 00:06:25.8 36
112 506 ENJOY 54 W3S6 99 12:06:55.2 00:06:29.2 45
113 149 一般 26 M’s★RT★withチャリ部 99 12:07:17.7 00:05:25.9 51
114 120 シングルギア 4 シラカバーズ 99 12:08:03.2 00:06:43.1 17
115 183 ENJOY 55 チーム JOYFIT 99 12:08:12.3 00:05:50.8 87
116 88 シングルギア 5 デンソー北海道 99 12:10:00.8 00:05:39.5 1
117 70 一般 27 さけるチーム 99 12:10:54.7 00:05:58.4 66
118 22 一般 28 Team MAMO 99 12:12:38.7 00:06:14.3 36
119 75 ENJOY 56 ノーザンポテト7 98 12:07:26.3 00:05:54.2 92
120 145 ENJOY 57 海の「もしも」は118番No.2 98 12:07:58.5 00:06:21.1 45
121 39 ENJOY 58 北広島市役所ママチャリ部B 98 12:08:42.8 00:06:00.4 24
122 154 ENJOY 59 OBT48〜勇ましさを一つに〜 98 12:09:56.2 00:06:24.9 56
123 167 ENJOY 60 モロオヤンキースB 98 12:10:41.9 00:06:32.1 52
124 232 ミックス 1 チームSHIGEXIももいろぐみ 98 12:11:32.6 00:06:08.4 66
125 99 ENJOY 61 FLET’S EAST 97 12:05:05.2 00:06:04.5 22
126 237 ENJOY 62 げんちゅうけん その2 97 12:09:02.7 00:06:01.7 37
127 164 ENJOY 63 室蘭発チームE5系はやぶさ 97 12:09:53.9 00:05:30.5 7
128 152 一般 29 Walk?re 97 12:10:30.8 00:06:23.9 60
129 172 ENJOY 64 ちょっくら走ってみる会 97 12:10:44.4 00:06:21.9 18
130 153 一般 30 RE・サイクリング 97 12:11:13.3 00:06:34.3 14
131 256 350クラス 5 道東勤医協PBRチームA 97 12:11:45.3 00:06:01.9 96
132 514 ENJOY 65 シャーミン 成婚記念 97 12:12:10.9 00:06:16.5 1
133 67 ENJOY 66 大野サイクリング 97 12:12:11.7 00:06:13.1 47
134 159 ENJOY 67 あっすぅ 96 12:05:03.2 00:06:21.6 61
135 229 一般 31 チームホルモン 96 12:06:32.0 00:06:25.2 68
136 250 ENJOY 68 team複写 96 12:08:13.0 00:06:21.1 66
137 16 ENJOY 69 萌アスリートCLUB 96 12:09:47.1 00:06:21.1 49
138 223 Open 18 BIG@oyaji.kogu 96 12:09:53.4 00:06:23.4 16
139 73 ENJOY 70 コスモ食品 TEAM−CF 95 12:05:40.9 00:06:26.4 4
140 248 ENJOY 71 長老 95 12:09:17.4 00:05:58.3 78
141 269 ENJOY 72 JA北海道厚生連 丸一組 95 12:11:02.4 00:06:09.6 8
142 515 ENJOY 73 童夢想野倶楽部 95 12:12:40.1 00:06:35.9 49
143 249 ENJOY 74 北大ピラミッド研究会 95 12:13:02.3 00:06:01.2 56
144 62 ENJOY 75 林下病院新人研修自転車チーム 94 12:05:35.8 00:06:08.7 63
145 105 ENJOY 76 チームはれるん2011 2号 94 12:05:39.5 00:05:55.5 2
146 182 一般 32 緑ヶ丘ママチャリ愛好会 94 12:07:37.3 00:07:04.5 50
147 259 ENJOY 77 Y.W.ニコルズ 94 12:09:05.1 00:06:32.4 15
148 89 一般 33 FC消男 94 12:14:18.8 00:06:21.4 49
149 196 ENJOY 78 国際筋線維学会十勝支所関連団体 94 12:15:09.5 00:06:29.4 12
150 228 一般 34 農大 シロカラシ班 93 12:07:32.9 00:06:49.4 59
151 147 ミックス 2 北都保健福祉専門学校混合チーム 93 12:11:09.5 00:06:32.8 69
152 236 ENJOY 79 42810G 93 12:12:24.3 00:06:15.1 90
153 27 ENJOY 80 ギャランティオビヒロ 93 12:13:16.1 00:06:30.0 79
154 17 ENJOY 81 血圧測定平原荘 93 12:13:16.8 00:06:40.6 42
155 234 ENJOY 82 Ika☆star 92 12:05:33.7 00:06:30.8 77
156 244 ENJOY 83 足寄町役場新人歓迎会 92 12:05:35.1 00:06:53.4 43
157 206 ENJOY 84 TEAMアクティ部 92 12:07:03.6 00:06:44.1 71
158 215 Open 19 イオン釧路サイクル部 92 12:08:11.2 00:06:42.8 54
159 241 ENJOY 85 のぶこちゃ〜ん 92 12:10:21.7 00:06:49.2 90
160 212 一般 35 開西病院A 92 12:10:21.8 00:06:20.7 58
161 261 ENJOY 86 産業&予算 92 12:10:23.0 00:06:48.2 9
162 178 一般 36 美幌オマツリオトコ 92 12:10:43.7 00:06:36.3 17
163 221 Open 20 十勝の杜病院A 92 12:10:54.7 00:06:50.6 14
164 77 一般 37 チーム井上正人 92 12:12:33.0 00:06:48.6 29
165 129 一般 38 病理くまもるズ 92 12:13:47.5 00:06:29.9 50
166 2 一般 39 The括約筋の叫びRS 91 12:06:06.7 00:06:57.5 14
167 185 ENJOY 87 飲めよ酢ft.髭王子に幸あれ 91 12:08:53.3 00:06:25.5 85
168 46 ミックス 3 キマロキ14号名寄市立総合病院 91 12:12:10.8 00:06:49.2 45
169 226 一般 40 農大 麦班 91 12:12:42.7 00:07:04.7 30
170 509 350クラス 6 まるけんぴすとるず 91 12:13:09.5 00:06:47.7 27
171 41 ENJOY 88 速自走滅 91 12:14:53.3 00:06:38.5 53
172 216 350クラス 7 さるがいの一撃!! 90 10:53:32.2 00:05:57.2 49
173 205 ENJOY 89 北大植物栄養学講座 90 12:05:24.7 00:06:36.9 17
174 37 一般 41 朝日わんぱく倶楽部 90 12:06:09.2 00:05:59.4 90
175 95 Open 21 ハッピーバースデーまさし 90 12:06:17.7 00:06:45.7 16
176 504 ENJOY 90 チーム☆アーニスト 90 12:06:27.5 00:06:40.8 58
177 195 一般 42 H−MAN 90 12:07:36.8 00:07:06.4 73
178 179 ENJOY 91 清水RCH−A 90 12:07:44.2 00:06:18.7 21
179 243 ENJOY 92 カネタとKBCの仲間たち 90 12:08:33.5 00:06:11.1 38
180 133 ENJOY 93 PDCAサイクリング帯広 90 12:10:08.3 00:06:41.1 54
181 207 350クラス 8 ★おとぼけズ!ブラジルへ!☆ 90 12:11:31.7 00:06:48.7 42
182 20 ENJOY 94 旭山Aカップ 89 12:07:23.3 00:06:23.9 89
183 51 ENJOY 95 孝仁会はしるんじゃー 89 12:08:04.4 00:06:33.9 25
183 174 ミックス 4 NHO帯広〜オトメ心とCPAP 89 12:08:04.4 00:06:34.3 51
185 42 ENJOY 96 チームサトゥ。 89 12:10:44.8 00:06:38.4 53
186 43 一般 43 ヒラタノバッカーン 89 12:11:31.7 00:06:46.2 13
187 266 一般 44 日本調剤釧路B 89 12:11:51.6 00:07:00.4 2
188 33 ENJOY 97 市立釧路総合病院選抜 89 12:13:07.9 00:06:49.2 52
189 132 ミックス 5 チームクリプト 89 12:13:47.7 00:06:40.1 60
190 520 ENJOY 98 チームうらほろ 89 12:14:48.9 00:06:51.6 83
191 115 ENJOY 99 GE Discovery 88 12:06:12.2 00:07:05.2 6
192 517 ENJOY 100 釧路労災病院ママチャリ部 仲良くします 88 12:07:28.4 00:06:54.0 44
193 82 一般 45 チーム凸凹 88 12:08:03.6 00:06:32.1 15
194 130 ENJOY 101 LHサージ 88 12:09:43.2 00:06:57.9 53
195 96 ミックス 6 札幌とれたてっこレーシング 88 12:10:18.1 00:06:03.1 76
196 218 ENJOY 102 ジョニー大倉(仮) 88 12:10:20.2 00:07:12.2 17
197 128 ENJOY 103 スパカツミートの大盛りメニュー 88 12:12:27.0 00:05:54.2 82
198 9 ENJOY 104 マリコート 35 87 12:06:27.9 00:06:34.4 78
199 165 ENJOY 105 TEAM鼻差de2着 87 12:11:41.4 00:06:57.0 43
200 30 一般 46 チームジュリアミックス 87 12:13:14.8 00:06:26.6 67
201 106 ENJOY 106 バルコ札幌 白ワイン 87 12:14:11.3 00:07:09.3 45
202 117 ENJOY 107 富士通北海道システムズ力走集団 86 12:05:42.8 00:06:39.8 37
203 184 ENJOY 108 The Who’s 86 12:06:06.5 00:07:00.8 21
204 264 ENJOY 109 4番ショート邨山 86 12:06:40.6 00:06:59.1 29
205 162 ENJOY 110 お〜い中島!ママチャリしようぜ 86 12:09:58.2 00:07:08.0 85
206 4 シングルギア 6 ミスターチャリドレン 86 12:10:24.5 00:07:03.9 13
207 168 ENJOY 111 ちゃりんこKIDS 86 12:13:39.7 00:06:49.0 31
208 69 招待 4 チーム裸心プロジェクトB 85 12:09:31.4 00:06:11.8 1
209 511 ENJOY 112 釧路日赤サイクリング同好会Bチーム 85 12:09:52.1 00:06:39.2 79
210 170 ENJOY 113 NEXCO東日本ママチャリ部 85 12:11:05.7 00:07:25.0 47
211 15 一般 47 トヨタレンタリース・オカヤマ 85 12:13:08.6 00:06:36.0 5
212 112 ENJOY 114 もときーず 85 12:14:40.8 00:06:44.5 40
213 29 ENJOY 115 チームジュリアレディースプラス 84 12:05:46.0 00:06:39.3 55
214 137 ミックス 7 ゴエモンズ 84 12:07:00.9 00:06:23.8 35
215 198 ENJOY 116 いいな〜フィールディング 84 12:07:05.3 00:06:55.8 20
216 138 一般 48 やっぱりじるじる 84 12:07:07.1 00:07:11.3 59
217 176 ENJOY 117 更高3年B組記伊八先生 84 12:07:09.9 00:06:56.0 48
218 83 ENJOY 118 いっせーのーで! 84 12:08:03.5 00:06:42.2 70
219 111 ENJOY 119 モトキーズ 84 12:08:26.9 00:07:21.5 35
220 57 レディース 2 コロボックル 84 12:10:27.1 00:07:02.4 25
221 224 一般 49 SNES 84 12:13:41.6 00:06:46.4 77
222 155 ENJOY 120 ミツルライザーズ4 84 12:14:28.8 00:06:28.2 7
223 239 ENJOY 121 浦河日赤ママチャリ同好会 83 12:06:19.4 00:06:55.2 14
224 109 ENJOY 122 ルーキーズ 83 12:10:23.2 00:07:24.5 1
225 214 Open 22 TOMOの会★アグレッシ部★ 83 12:12:50.9 00:07:07.7 44
226 44 ENJOY 123 くもんちゃんママチャリクラブ4 83 12:13:11.7 00:06:28.6 42
227 222 ミックス 8 十勝の杜病院B 82 12:07:02.5 00:06:43.9 10
228 64 一般 50 チームヨシムラ 82 12:07:05.0 00:07:01.0 32
229 87 一般 51 ナスカコンピュータ自転車部 82 12:10:52.5 00:07:13.9 1
230 104 ENJOY 124 チームはれるん2011 1号 82 12:11:29.9 00:06:49.5 80
231 521 ENJOY 125 ANPANくんとJAMお姉さん 82 12:12:18.2 00:06:58.2 19
232 126 ENJOY 126 斉藤井出建設です 82 12:13:04.7 00:07:40.4 80
233 118 ENJOY 127 富士通北海道システムズ快走集団 81 12:05:57.3 00:07:13.6 30
234 135 ENJOY 128 クリーンレポート未処理 81 12:07:33.7 00:07:18.4 66
235 260 ENJOY 129 美和電気工業−ママチャリ同好会 81 12:10:07.9 00:07:13.6 73
236 169 Open 23 かにゃまる 81 12:10:40.4 00:06:01.2 8
237 90 ENJOY 130 KOBUTORI 80 12:06:16.6 00:07:32.7 7
238 199 改造 6 東芝メディカルシステムズA 80 12:08:06.4 00:05:52.0 64
239 231 ENJOY 131 ドリンキング コンパニオン 80 12:08:23.7 00:06:37.2 74
240 201 一般 52 チャリジェンヌ勝実 80 12:09:16.3 00:07:20.7 1
241 257 ミックス 9 道東勤医協PBRチームB 80 12:09:33.4 00:06:52.4 42
242 270 ENJOY 132 JA北海道厚生連 丸二組 80 12:09:46.2 00:07:42.8 1
243 171 ENJOY 133 NEXCO東日本ママチャリ部新 80 12:11:17.5 00:06:39.5 79
244 11 350クラス 9 kiri倶楽部 79 12:06:20.0 00:07:44.2 18
245 157 ENJOY 134 JAおとふけ 車輌整備工場 79 12:06:59.6 00:07:08.1 53
246 202 ENJOY 135 みっちゃんと最後までこぎ続け隊 79 12:11:36.4 00:07:21.3 39
247 26 一般 53 しゃいにんぐでらち 79 12:11:55.2 00:07:17.4 10
248 85 ENJOY 136 中高養ライダーズA 79 12:12:07.0 00:07:09.0 3
249 175 ENJOY 137 十勝文化創造ネットワーク 79 12:13:48.7 00:07:08.2 22
250 59 ミックス 10 道央佐藤病院作業療法部 79 12:14:35.6 00:07:57.5 29
251 227 一般 54 農大 ヤーコン班 78 12:05:46.2 00:07:30.8 28
252 252 ENJOY 138 チームフロッグ 78 12:09:12.2 00:07:43.6 14
253 31 ENJOY 139 TEAMまっしー☆キムチーズ 78 12:11:38.1 00:06:41.7 68
254 213 ENJOY 140 開西病院B 78 12:14:04.1 00:06:41.8 69
255 253 一般 55 ワイルドキャッツ 77 12:07:53.8 00:07:28.2 53
256 123 一般 56 人力二輪車会 77 12:08:59.8 00:05:15.3 51
257 151 一般 57 杏樹LA 77 12:09:30.0 00:07:04.6 14
258 247 一般 58 アミークスカマラダ 77 12:11:04.0 00:06:49.9 38
259 148 ENJOY 141 航空学園3期生&ほっきぶし醤油 77 12:12:34.3 00:07:34.1 2
260 113 ENJOY 142 ホクトの拳 76 12:07:35.5 00:07:04.0 36
261 262 ミックス 11 チーム・でい 76 12:08:22.4 00:07:27.2 37
262 32 ENJOY 143 TEAMまっしー☆マッコリーズ 76 12:10:26.3 00:07:22.3 25
263 86 ENJOY 144 中高養ライダーズB 76 12:12:41.4 00:07:12.1 39
264 180 ENJOY 145 清水RCH−B 76 12:14:08.2 00:06:55.8 46
265 110 ENJOY 146 サイクリングス 75 12:07:34.1 00:07:37.7 1
266 251 ENJOY 147 日本調剤釧路A 75 12:09:42.4 00:07:39.4 41
267 139 一般 59 じるじる細胞分裂 74 12:07:07.4 00:07:22.5 6
268 93 ENJOY 148 チームアトミックエイジ 74 12:07:35.7 00:07:34.1 44
269 267 ENJOY 149 帯広第一病院 teamA 74 12:14:25.0 00:06:47.3 47
270 156 ENJOY 150 チームてつ 74 12:15:20.3 00:07:40.2 21
271 246 ジュニア 1 ゴーゴー西別院ボーイスカウト 73 12:08:22.1 00:07:14.5 17
272 136 一般 60 復活あほのこたち 73 12:13:47.6 00:08:14.4 72
273 10 一般 61 岡野セイゴウマート 71 12:07:03.0 00:07:19.3 39
274 265 シングルギア 7 走れ!金ちゃん! 70 12:15:53.0 00:08:07.1 45
275 119 ENJOY 151 富士通北海道システムズ楽走集団 69 12:06:41.8 00:07:20.1 24
276 194 一般 62 H・ちょびれ 69 12:06:58.0 00:07:01.4 8
277 268 ENJOY 152 帯広第一病院 teamB 69 12:10:16.7 00:07:38.3 26
278 102 一般 63 チャリンポス6世 68 12:05:36.3 00:07:17.6 21
279 160 ENJOY 153 モイスチャーミルク 66 12:06:10.1 00:08:46.6 30
280 512 ENJOY 154 平山モーター商会 63 12:12:17.7 00:08:36.5 12
281 208 一般 64 じみへんどRIX 56 12:10:05.2 00:07:45.3 4
282 513 一般 65 ●●の逆襲 54 12:12:07.4 00:08:29.1 41
283 121 ENJOY 155 劇DANCING☆四季 52 12:15:25.3 00:09:10.3 18
284 122 ENJOY 156 まじめに遊ぶ暇人チーム 48 09:23:11.7 00:06:49.7 19
285 263 一般 66 インカ クラブ 43 12:06:52.0 00:05:46.4 36
286 134 一般 67 チーム ニョッキ 31 12:15:20.6 00:07:55.9 12
287 238 一般 68 ICT2011 23 12:09:12.5 00:09:06.4 7
288 200 一般 69 東芝メディカルシステムズB 13 12:07:40.8 00:08:13.4 11

みなさん 今年は本当に寒い大会でしたが、事故発生件数は過去最低という、ライダーマナーがすばらしい大会でした
お疲れ様でした!