2001全日本ママチャリ12時間耐久レース総合成績

2001. 8. 4〜5
天候:晴れ コース:ドライ

オープンクラスへジャンプ
ママチャリクラス
総合順位 クラス順位 ゼッケン チーム名 在住地 周回数 時間 平均速度(Km/h)
1 A 一般クラス 1 1 GAS PANIC SP 北広島市 132 12:04:47.6 37.4
2 A 一般クラス 2 13 PHANTOM POWER α 苫小牧市 131 12:02:25.5 37.1
3 A 一般クラス 3 393 FW:みずすまし 更別村 130 12:01:26.4 36.8
4 A 一般クラス 4 74 東京特許許可局許可課課長荒倫宏 中札内村 130 12:07:07.3 36.8
5 A 一般クラス 5 392 RE:みずすまし 更別村 125 12:03:03.5 35.4
6 A 一般クラス 6 24 サーキットの狐(きつね) 帯広市 121 12:03:07.7 34.2
7 A 一般クラス 7 120 旭工自転車部OB+平井犬? 東川町 120 12:03:22.8 34
8 D ジュニアクラス 1 312 チーム 多聞’s 網走郡 120 12:05:23.8 34
9 F シングルクラス 1 6 旺釧寮自転車部 釧路市 118 12:04:09.5 33.4
10 D ジュニアクラス 2 125 本別高校2 本別町 118 12:05:44.6 33.4
11 A 一般クラス 8 9 猪木ファンクラブ 興部町 117 12:04:19.0 33.1
12 A 一般クラス 9 21 チームキャンプダンガリーワカ2 札幌市 117 12:05:24.8 33.1
13 B over210クラス 1 19 チームキャンプダンガリージジ 札幌市 117 12:05:24.9 33.1
14 A 一般クラス 10 20 チームキャンプダンガリーワカ 札幌市 117 12:05:25.1 33.1
15 G 改造クラス 1 389 チームオロフレGT2001 室蘭市 116 12:04:00.2 32.8
16 A 一般クラス 11 212 Kyushu-Univers 福岡市 112 12:01:28.5 31.7
17 B over210クラス 2 34 北広島市役所ママチャリ部A 北広島市 112 12:03:10.3 31.7
18 A 一般クラス 12 280 新しい発想の電力づくり電源開発 上士幌町 111 12:01:49.8 31.4
19 A 一般クラス 13 208 いちろうこA 帯広市 111 12:05:19.3 31.4
20 A 一般クラス 14 233 Team死神 旭川市 111 12:05:34.4 31.4
21 G 改造クラス 2 385 札幌藻岩ママチャリ技術研究所 札幌市 111 12:06:49.8 31.4
22 A 一般クラス 15 187 GMBT(改)−頑張ってっ改ー 帯広市 110 12:02:30.9 31.1
23 C レディースクラス 1 391 Power MAX 帯広市 110 12:03:03.5 31.1
24 A 一般クラス 16 36 北広島市役所ママチャリ部C 北広島市 110 12:07:26.8 31.1
25 E ミックスクラス 1 264 チームSUN上士幌 上士幌町 110 12:09:09.9 31.1
26 B over210クラス 3 112 チームDASAI 音更町 109 12:01:30.4 30.8
27 D ジュニアクラス 3 91 芽室暴走連合軍WHAT'S GO隊 芽室町 109 12:08:25.0 30.8
28 F シングルクラス 2 388 室工大サイクリング部TypeR 室蘭市 108 12:01:11.4 30.6
29 A 一般クラス 17 18 霧都遊人界 釧路市 108 12:03:26.9 30.6
30 A 一般クラス 18 379 帯広ゼロックス 帯広市 108 12:06:29.9 30.6
31 A 一般クラス 19 41 ジュリア2001 帯広市 107 12:01:19.4 30.3
32 A 一般クラス 20 76 明治乳業Aチーム 帯広市 107 12:02:24.2 30.3
33 A 一般クラス 21 79 PEACE 帯広市 107 12:02:42.7 30.3
34 A 一般クラス 22 7 チーム大花火 帯広市 107 12:03:05.1 30.3
35 A 一般クラス 23 5 モーニングオヤジ。橋本龍太郎 札幌市 107 12:06:55.3 30.3
36 A 一般クラス 24 238 浦幌道有林管理センター 浦幌町 106 12:01:12.0 30
37 A 一般クラス 25 189 ノーザンテック・スーパー 札幌市 106 12:01:52.0 30
38 A 一般クラス 26 250 ほくでん痛快!一夜干し 北見市 106 12:04:37.9 30
39 A 一般クラス 27 35 北広島市役所ママチャリ部B 北広島市 106 12:05:49.6 30
40 B over210クラス 4 410 Team BIG 0 札幌市 106 12:06:36.4 30
41 A 一般クラス 28 25 ナースの夜のお仕事 岩見沢市 105 12:02:36.9 29.7
42 A 一般クラス 29 137 モスラ 千葉県 105 12:02:53.8 29.7
43 A 一般クラス 30 263 熱原設備ボイレンジャイ 音更町 105 12:03:21.9 29.7
44 A 一般クラス 31 342 さる吉サンパウロ 白老郡 105 12:05:30.2 29.7
45 B over210クラス 5 220 釧路労災病院のオジサン達。 釧路市 105 12:07:32.4 29.7
46 A 一般クラス 32 349 ママチャリ開発建設部 岩見沢市 105 12:09:06.8 29.7
47 A 一般クラス 33 350 後藤商会 河東郡 104 12:01:50.6 29.4
48 A 一般クラス 34 249 酒豪友の会 上川町 104 12:03:05.1 29.4
49 A 一般クラス 35 8 樺j夜路組 音更町 104 12:03:08.0 29.4
50 A 一般クラス 36 247 K10@946 釧路市 104 12:03:09.7 29.4
51 A 一般クラス 37 87 PRESTO−ウルトラ警備隊 千歳市 104 12:03:32.8 29.4
52 A 一般クラス 38 92 北海道松下電器B.R.T 恵庭市 104 12:03:35.6 29.4
53 F シングルクラス 3 413 ケッターロボG 恵庭市 104 12:04:54.3 29.4
54 A 一般クラス 39 321 ユヘントス 釧路市 104 12:06:22.6 29.4
55 A 一般クラス 40 177 長老 帯広市 104 12:06:51.3 29.4
56 A 一般クラス 41 51 Yamanouchi マキロン 幕別町 104 12:07:37.5 29.4
57 A 一般クラス 42 12 ビーマイナカヤマ 静内町 103 12:01:24.1 29.1
58 F シングルクラス 4 268 札医大ママチャリ愛好会 札幌市 103 12:01:51.7 29.1
59 F シングルクラス 5 204 セニョピコ@軟式野球防衛軍 帯広市 103 12:03:21.6 29.1
60 A 一般クラス 43 172 社福B'sさらべつ研究所 札幌市 103 12:04:01.1 29.1
61 A 一般クラス 44 166 キングオブチャリンジャ− 札幌市 103 12:04:46.7 29.1
62 A 一般クラス 45 200 道東マッドライダーズ 網走市 103 12:05:53.2 29.1
63 E ミックスクラス 2 28 Team Mamo 北広島市 103 12:08:21.9 29.1
64 D ジュニアクラス 4 351 開西小OB?えっ?緑園中OB? 帯広市 102 12:01:03.3 28.9
65 A 一般クラス 46 81 田川林業ママチャリ部 帯広市 102 12:01:08.4 28.9
66 D ジュニアクラス 5 316 リングドーズ更別 河西郡 102 12:01:17.1 28.9
67 A 一般クラス 47 185 更別どんぐりマンズ 更別村 102 12:01:32.2 28.9
68 B over210クラス 6 10 夏はスイカだ!3 帯広市 102 12:01:36.1 28.9
69 A 一般クラス 48 403 Teamしかおい 帯広市 102 12:01:57.7 28.9
70 A 一般クラス 49 23 チームYSP帯広(改)U 帯広市 102 12:02:53.0 28.9
71 B over210クラス 7 240 日高天馬快走 浦河町 102 12:03:06.0 28.9
72 A 一般クラス 50 245 大ちゃん 北見市 102 12:04:55.9 28.9
73 E ミックスクラス 3 214 inca club 札幌市 102 12:05:23.4 28.9
74 A 一般クラス 51 322 モーホーズ 釧路市 102 12:05:35.5 28.9
75 A 一般クラス 52 285 マスマスツーリングYKK 栗沢町 102 12:05:51.4 28.9
76 A 一般クラス 53 286 荒長会 札幌市 102 12:06:36.7 28.9
77 A 一般クラス 54 101 ドーモデシタドンチャンズ 幕別町 102 12:06:47.2 28.9
78 A 一般クラス 55 398 ホワイトベリーとナンパ山 網走市 102 12:07:25.9 28.9
79 A 一般クラス 56 66 十勝支庁 林務課 帯広市 102 12:07:28.4 28.9
80 A 一般クラス 57 314 SMOP 小樽市 102 12:07:42.4 28.9
81 C レディースクラス 2 2 GAS PANIC SP女子 北広島市 102 12:07:44.6 28.9
82 A 一般クラス 58 257 ビホローズB 網走郡 102 12:08:35.1 28.9
83 A 一般クラス 59 397 高倉 健と網走監獄 網走市 101 12:01:12.6 28.6
84 B over210クラス 8 210 P101 釧路市 101 12:01:49.4 28.6
85 A 一般クラス 60 275 ギャンブラーズ 山口県 101 12:03:22.0 28.6
86 A 一般クラス 61 22 道栄荷役轄s雲流水チーム 芽室町 101 12:03:42.3 28.6
87 A 一般クラス 62 241 TNC パート1 東京都 101 12:04:39.1 28.6
88 A 一般クラス 63 390 オロフレオールスターズ 室蘭市 101 12:05:24.1 28.6
89 A 一般クラス 64 122 にゅーまさりん 帯広市 101 12:06:29.0 28.6
90 A 一般クラス 65 243 ドラフターズ 北見市 101 12:06:43.0 28.6
91 A 一般クラス 66 242 チームぶっちぎり 札幌市 101 12:06:46.4 28.6
92 E ミックスクラス 4 244 西岡塗装工業 帯広市 101 12:06:50.5 28.6
93 F シングルクラス 6 311 どりお 帯広市 100 12:01:19.2 28.3
94 A 一般クラス 67 46 苫小牧道有林管理センター 苫小牧市 100 12:02:07.0 28.3
95 A 一般クラス 68 386 豊田 翔一 広尾郡 100 12:03:10.6 28.3
96 A 一般クラス 69 15 中央レーシングチーム 札幌市 100 12:04:07.4 28.3
97 A 一般クラス 70 97 苫小牧東病院陸上部 苫小牧市 100 12:04:31.7 28.3
98 A 一般クラス 71 301 ママチャリプロジェクト 芽室町 100 12:04:50.8 28.3
99 A 一般クラス 72 147 チーム言葉責め 帯広市 100 12:05:28.1 28.3
100 B over210クラス 9 124 まるけんぴすとるず 網走市 100 12:05:31.8 28.3
101 E ミックスクラス 5 150 西山整形ママチャリ軍団 帯広市 100 12:05:41.1 28.3
102 A 一般クラス 73 64 合コン募集中(女性のみ) 札幌市 100 12:06:28.3 28.3
103 E ミックスクラス 6 287 札幌北T&F 札幌市 100 12:06:36.2 28.3
104 F シングルクラス 7 344 鶴々鹿々(かくかくしかじか) 阿寒郡 100 12:07:33.3 28.3
105 A 一般クラス 74 128 Team Destiny 札幌市 100 12:07:40.7 28.3
106 A 一般クラス 75 44 スティンガーズ 札幌市 100 12:08:10.8 28.3
107 A 一般クラス 76 452 道新クリオネRC@ 帯広市 100 12:10:31.9 28.3
108 F シングルクラス 8 267 札医大サイクリングサークル 札幌市 99 12:01:29.4 28
109 A 一般クラス 77 309 エルコンドル 斜里郡 99 12:01:54.9 28
110 A 一般クラス 78 205 ズコーシャ設計部ママチャリ課 帯広市 99 12:03:16.3 28
111 B over210クラス 10 265 勇三組 音更町 99 12:03:41.9 28
112 A 一般クラス 79 269 Knigt rider3111 帯広市 99 12:03:46.2 28
113 A 一般クラス 80 298 くしろ西部チャリダーズ 白糠町 99 12:04:08.0 28
114 G 改造クラス 3 336 今夜は帰さないダンディーズ 苫小牧市 99 12:04:54.3 28
115 A 一般クラス 81 49 TEAM石王輪業inさらべつ 帯広市 99 12:05:44.7 28
116 E ミックスクラス 7 130 青木商店ママチャリ愛好会 帯広市 99 12:06:01.2 28
117 B over210クラス 11 14 Team BOO 札幌市 99 12:06:55.4 28
118 A 一般クラス 82 225 HGUCC-OBブランカーズ 札幌市 99 12:07:24.0 28
119 A 一般クラス 83 149 ryuU.M.R 音更町 99 12:07:24.7 28
120 A 一般クラス 84 216 プッチモミ 富良野市 99 12:07:26.7 28
121 A 一般クラス 85 175 富士通東北海道システム 帯広市 99 12:07:42.0 28
122 B over210クラス 12 29 OSKT seniors 帯広市 98 12:01:38.5 27.7
123 A 一般クラス 86 215 ミニモミ 富良野市 98 12:02:24.9 27.7
124 A 一般クラス 87 400 東京エレクトロン札幌MSC 札幌市 98 12:02:39.9 27.7
125 E ミックスクラス 8 85 PRESTO−R5 千歳市 98 12:03:11.2 27.7
126 A 一般クラス 88 277 こちら建設深川です、どうぞ。 滝川市 98 12:03:29.5 27.7
127 A 一般クラス 89 110 ダブルH 帯広市 98 12:03:39.6 27.7
128 A 一般クラス 90 114 TEAM AKASAKA 岩見沢市 98 12:04:45.4 27.7
129 A 一般クラス 91 42 Absoluterest 釧路町 98 12:05:35.0 27.7
130 E ミックスクラス 9 67 十勝勤医協A 帯広市 98 12:06:25.6 27.7
131 A 一般クラス 92 380 ゼロックス釧路・SEMSチーム 釧路市 98 12:06:45.9 27.7
132 F シングルクラス 9 603 みかのゆかいな奴隷たち 札幌市 98 12:07:29.8 27.7
133 A 一般クラス 93 182 浦河赤十字病院ママチャリ同好会 浦河町 98 12:07:35.3 27.7
134 A 一般クラス 94 209 N503 釧路市 98 12:07:49.6 27.7
135 A 一般クラス 95 184 TEAM−A 釧路市 98 12:07:51.0 27.7
136 A 一般クラス 96 364 暴・更別村役場 河西郡 98 12:08:27.5 27.7
137 A 一般クラス 97 82 チャリーボーイズ 札幌市 97 12:00:52.3 27.4
138 A 一般クラス 98 27 うみまるとゆかいな仲間たち 広尾町 97 12:02:23.2 27.4
139 A 一般クラス 99 61 モーモーミルク一号店 士幌町 97 12:02:39.2 27.4
140 A 一般クラス 100 352 キワム&デンジャラーズ 札幌市 97 12:04:37.8 27.4
141 A 一般クラス 101 323 チーム トーマス・オーア 会津若松市 97 12:07:08.1 27.4
142 A 一般クラス 102 339 キョウプラ 二号車 斜里郡 97 12:07:38.1 27.4
143 E ミックスクラス 10 361 超・更別村役場 河西郡 97 12:11:53.6 27.4
144 E ミックスクラス 11 103 TEAM括約筋 帯広市 96 12:02:02.2 27.2
145 A 一般クラス 103 63 リサイクル&サイクル濱口処理場 帯広市 96 12:02:09.6 27.2
146 A 一般クラス 104 135 Team SETA 札幌市 96 12:02:38.0 27.2
147 A 一般クラス 105 375 パパイヤーン 雨竜郡 96 12:02:40.3 27.2
148 A 一般クラス 106 142 チーム秀KING typeひでぶ 帯広市 96 12:03:43.7 27.2
149 A 一般クラス 107 327 ヤキオレ会 自転車部 札幌市 96 12:03:44.2 27.2
150 A 一般クラス 108 276 十勝スカイロード隊 音更町 96 12:04:12.8 27.2
151 D ジュニアクラス 6 131 帯熊ライダース リベンジ 帯広市 96 12:04:50.8 27.2
152 F シングルクラス 10 412 ケッターロボ 恵庭市 96 12:04:54.5 27.2
153 E ミックスクラス 12 129 Team ORIXA 帯広市 96 12:04:56.7 27.2
154 F シングルクラス 11 171 稲妻レッグラリアッツ 苫小牧市 96 12:05:59.0 27.2
155 E ミックスクラス 13 158 チーム玉澤 札幌市 96 12:06:01.8 27.2
156 A 一般クラス 109 134 サンザンオールスターズ 札幌市 96 12:06:11.9 27.2
157 A 一般クラス 110 248 ホクデンナイトライダーズ 札幌市 96 12:08:31.9 27.2
158 A 一般クラス 111 346 亀走 旭川市 96 12:08:46.4 27.2
159 A 一般クラス 112 151 Black Cats 札幌市 96 12:08:49.3 27.2
160 F シングルクラス 12 284 瓜幕サイクリングチームNEO 鹿追町 96 12:09:52.8 27.2
161 A 一般クラス 113 368 コマツ道東(株) 帯広市 95 12:01:11.0 26.9
162 A 一般クラス 114 299 べっかいちゃりんこ倶楽部 別海町 95 12:01:34.9 26.9
163 A 一般クラス 115 38 激チャリファイターズ 札幌市 95 12:02:53.5 26.9
164 B over210クラス 13 366 40UP Middle Argers 帯広市 95 12:03:08.3 26.9
165 A 一般クラス 116 203 セニョピコ@科学忍者特捜隊 帯広市 95 12:03:08.7 26.9
166 A 一般クラス 117 394 TEAM 山岸 東京都 95 12:04:46.6 26.9
167 E ミックスクラス 14 116 チーム年の差なんて 帯広市 95 12:06:27.3 26.9
168 A 一般クラス 118 201 Okiraku web 苫小牧市 95 12:06:52.7 26.9
169 A 一般クラス 119 279 PLANETS 札幌市 95 12:06:57.8 26.9
170 A 一般クラス 120 356 マケラーレン ナカノ 帯広市 95 12:07:05.7 26.9
171 A 一般クラス 121 330 TEAM Mohi Mohi 釧路市 95 12:07:14.8 26.9
172 A 一般クラス 122 190 team和気藹藹 札幌市 95 12:07:23.6 26.9
173 A 一般クラス 123 399 木原一族 網走市 95 12:07:26.3 26.9
174 A 一般クラス 124 283 塚チャリン児’s2001 帯広市 95 12:07:36.2 26.9
175 A 一般クラス 125 169 北見道有林管理センター 北見市 95 12:07:53.2 26.9
176 A 一般クラス 126 335 パパブラジル 網走郡 95 12:08:33.0 26.9
177 A 一般クラス 127 406 さらべつママチャ輪 帯広市 95 12:09:08.5 26.9
178 A 一般クラス 128 338 キョウプラ 一号車 斜里郡 95 12:09:17.6 26.9
179 A 一般クラス 129 3 はいまっつ 札幌市 95 12:11:16.0 26.9
180 A 一般クラス 130 306 565(ゴルゴ) 根室市 94 12:01:01.7 26.6
181 F シングルクラス 13 47 カラニコニコレーシングチーム2 幕別町 94 12:01:03.1 26.6
182 A 一般クラス 131 123 スペランカーズ2000 帯広市 94 12:01:20.1 26.6
183 A 一般クラス 132 16 THC 広尾町 94 12:01:20.5 26.6
184 A 一般クラス 133 53 トド島のほっけ 稚内市 94 12:01:32.3 26.6
185 A 一般クラス 134 164 チームぼすざるターボ付 江別市 94 12:02:01.8 26.6
186 A 一般クラス 135 354 チーム 酒乱 競輪部 札幌市 94 12:02:28.2 26.6
187 E ミックスクラス 15 365 新富クラブ 室蘭市 94 12:03:10.4 26.6
188 A 一般クラス 136 297 まねきねこヴィクトリーズ 釧路市 94 12:03:13.3 26.6
189 A 一般クラス 137 207 いちろうこB 帯広市 94 12:03:21.6 26.6
190 F シングルクラス 14 320 タケヤマポイント 札幌市 94 12:03:34.2 26.6
191 A 一般クラス 138 153 チーム安元 札幌市 94 12:03:55.3 26.6
192 A 一般クラス 139 415 防災技術センター チームB 帯広市 94 12:04:16.6 26.6
193 A 一般クラス 140 343 TEAM カワバタ 上川郡 94 12:04:21.7 26.6
194 A 一般クラス 141 270 チーム「ブリザード・通行止」 天塩町 94 12:04:23.2 26.6
195 A 一般クラス 142 176 富士通東北海道SE最速マシン 帯広市 94 12:04:48.0 26.6
196 A 一般クラス 143 271 ムガール帝国VOL.2 札幌市 94 12:05:08.0 26.6
197 A 一般クラス 144 292 西乃川ハートブレイク 帯広市 94 12:05:31.1 26.6
198 A 一般クラス 145 258 ぴろろPD’s 広尾町 94 12:05:55.1 26.6
199 A 一般クラス 146 159 ゴロ 帯広市 94 12:06:16.6 26.6
200 E ミックスクラス 16 165 SG BARN STOMER 札幌市 94 12:06:36.0 26.6
201 A 一般クラス 147 56 YABサイクルチーム 釧路市 94 12:06:40.2 26.6
202 B over210クラス 14 228 山栄モータースチーム親分須田号 帯広市 94 12:07:03.4 26.6
203 B over210クラス 15 121 チームフェニックスなのだ! 帯広市 94 12:07:41.9 26.6
204 A 一般クラス 148 313 エクセルボーイズ Ver.2 "藤" 帯広市 94 12:07:44.6 26.6
205 A 一般クラス 149 230 せみ 帯広市 93 12:01:02.1 26.3
206 A 一般クラス 150 376 ビビリマクラーレン 雨竜郡 93 12:01:19.8 26.3
207 A 一般クラス 151 80 PEACE OBIHIRO 帯広市 93 12:01:24.0 26.3
208 E ミックスクラス 17 160 BEER FAMILY 札幌市 93 12:02:43.2 26.3
209 F シングルクラス 15 136 ははちゃりーず 札幌市 93 12:03:04.2 26.3
210 A 一般クラス 152 55 ころがる玩具同好会 自転車班 札幌市 93 12:03:28.1 26.3
211 A 一般クラス 153 372 SAKA Bar Jun 札幌市 93 12:05:02.1 26.3
212 A 一般クラス 154 369 ファイト! 4発パオーン 釧路市 93 12:05:24.6 26.3
213 A 一般クラス 155 77 明治乳業Bチーム 帯広市 93 12:05:49.1 26.3
214 A 一般クラス 156 133 チームマルショウ 岩手県 93 12:05:50.9 26.3
215 A 一般クラス 157 50 デンソートヨタ好きですサッポロ 札幌市 93 12:05:59.4 26.3
216 A 一般クラス 158 33 チーム南部煎餅 帯広市 93 12:07:43.2 26.3
217 A 一般クラス 159 324 なりポンとKMRC 札幌市 93 12:08:08.1 26.3
218 E ミックスクラス 18 347 サイクルモード・K55 岩見沢市 93 12:08:34.0 26.3
219 A 一般クラス 160 457 かちまい 帯広市 93 12:09:19.0 26.3
220 A 一般クラス 161 381 ゼロックス ベースボールチーム 帯広市 93 12:10:07.8 26.3
221 B over210クラス 16 359 OBIHIRO@JCT.ne.jp 帯広市 92 12:01:09.6 26
222 E ミックスクラス 19 113 北陸銀行 TEAMきときと 帯広市 92 12:01:19.6 26
223 B over210クラス 17 11 TEAMちょうどよいのだ!! 帯広市 92 12:01:24.6 26
224 A 一般クラス 162 102 ガンバ検査 帯広市 92 12:01:25.6 26
225 A 一般クラス 163 231 チームライフステージ 帯広市 92 12:01:32.6 26
226 B over210クラス 18 261 やまか・加藤水産Aチーム 留萌市 92 12:02:21.5 26
227 A 一般クラス 164 259 やまか・加藤水産Cチーム 留萌市 92 12:02:22.5 26
228 F シングルクラス 16 219 とよひらチャリンコくらぶ星ぐみ 札幌市 92 12:02:34.3 26
229 A 一般クラス 165 290 なんちゃってナイトライダー 帯広市 92 12:03:06.6 26
230 A 一般クラス 166 328 北海道医療大学アウトドア同好会 石狩郡 92 12:03:07.2 26
231 A 一般クラス 167 296 チームおっけー 中札内村 92 12:03:31.2 26
232 A 一般クラス 168 232 118番 釧路市 92 12:03:44.1 26
233 G 改造クラス 4 235 田代 裕史 札幌市 92 12:04:21.2 26
234 A 一般クラス 169 117 町立中標津病院Aチーム 中標津町 92 12:04:38.0 26
235 B over210クラス 19 414 防災技術センター チームA 帯広市 92 12:04:52.4 26
236 A 一般クラス 170 54 Cool & Sweet 旭川市 92 12:05:00.3 26
237 A 一般クラス 171 202 セニョピコ@Okiraku 苫小牧市 92 12:06:52.4 26
238 A 一般クラス 172 52 Yamanouchi カコナール 幕別町 92 12:07:36.9 26
239 E ミックスクラス 20 293 ほっちゃれ会社員2001 帯広市 92 12:09:16.6 26
240 F シングルクラス 17 383 鼻差で2着 苫前郡 92 12:10:18.4 26
241 A 一般クラス 173 334 ママカメルーン 網走郡 91 12:01:11.6 25.7
242 A 一般クラス 174 206 メタボンズ 帯広市 91 12:02:39.0 25.7
243 A 一般クラス 175 355 チーム 阿部直哉 帯広市 91 12:04:00.6 25.7
244 A 一般クラス 176 199 カトちゃん マカした! 札幌市 91 12:04:37.0 25.7
245 A 一般クラス 177 156 チーム限界サブレ 大阪府 91 12:04:49.2 25.7
246 F シングルクラス 18 221 チヂレンジャー 札幌市 91 12:05:13.8 25.7
247 A 一般クラス 178 281 日専連とかち青年会まじょかる 帯広市 91 12:05:21.0 25.7
248 E ミックスクラス 21 139 札西保第6378号 札幌市 91 12:05:47.4 25.7
249 B over210クラス 20 360 OBIHIRO@JCU.ne.jp 帯広市 91 12:06:18.9 25.7
250 B over210クラス 21 127 テルモママチャリ愛好会 札幌市 91 12:06:41.0 25.7
251 F シングルクラス 19 253 いやいやもうあれだね。ねー。 帯広市 91 12:07:43.8 25.7
252 F シングルクラス 20 126 はじける糸こんにゃく 北広島市 90 12:01:32.9 25.5
253 A 一般クラス 179 227 再スタートいっテヨシ 浦安市 90 12:01:49.9 25.5
254 A 一般クラス 180 180 三石町商工会青年部 三石町 90 12:02:13.2 25.5
255 A 一般クラス 181 396 TEAM・友痔瘻 札幌市 90 12:02:51.3 25.5
256 A 一般クラス 182 278 チームうきち 滝川市 90 12:02:54.6 25.5
257 A 一般クラス 183 40 赤ひげ142 札幌市 90 12:03:18.2 25.5
258 A 一般クラス 184 45 赤い彗星 チャレンジ2001 札幌市 90 12:04:00.6 25.5
259 A 一般クラス 185 132 復活!!中崎親分 北見市 90 12:04:35.8 25.5
260 A 一般クラス 186 65 十勝中部AEC. 中札内村 90 12:04:41.1 25.5
261 A 一般クラス 187 78 明治乳業Cチーム 帯広市 90 12:04:43.4 25.5
262 A 一般クラス 188 274 チームランコシ 蘭越町 90 12:05:18.4 25.5
263 E ミックスクラス 22 218 ねねと肌年齢17歳ず 札幌市 90 12:05:42.7 25.5
264 A 一般クラス 189 291 なんちゃってムーンウォーカー 帯広市 90 12:05:49.2 25.5
265 A 一般クラス 190 196 江別ママチャリ12耐推進会 江別市 90 12:05:54.7 25.5
266 A 一般クラス 191 315 キムチラーメン千歳 千歳市 90 12:06:01.2 25.5
267 E ミックスクラス 23 88 (株式会社)佐藤飼料 帯広市 90 12:06:47.3 25.5
268 E ミックスクラス 24 119 なんミン会チャリ部 札幌市 90 12:06:57.0 25.5
269 A 一般クラス 192 340 土地健ジャー 帯広市 90 12:07:05.0 25.5
270 B over210クラス 22 289 チームどーも君 東神楽町 90 12:07:30.3 25.5
271 A 一般クラス 193 84 マツシゲとゆかいななかまたち 幕別町 90 12:08:16.8 25.5
272 A 一般クラス 194 302 MIN'D SUN 札幌市 90 12:08:26.5 25.5
273 A 一般クラス 195 454 道新Do−ggiよろしく! 帯広市 89 12:00:57.1 25.2
274 A 一般クラス 196 167 サイクリングGOGO★2001 帯広市 89 12:01:04.3 25.2
275 F シングルクラス 21 329 ママチャリ耐久初心者チーム 河東郡 89 12:01:10.6 25.2
276 B over210クラス 23 418 ホクレン肥料 選抜 芽室町 89 12:01:37.3 25.2
277 A 一般クラス 197 273 手稲八木整形外科&ポッキーズ 小樽市 89 12:01:50.6 25.2
278 F シングルクラス 22 62 やきばなな 岩見沢市 89 12:02:26.8 25.2
279 A 一般クラス 198 451 道新クリオネRCB 帯広市 89 12:02:47.8 25.2
280 A 一般クラス 199 416 防災技術センター チームC 帯広市 89 12:02:54.1 25.2
281 E ミックスクラス 25 404 Ozyaru's 帯広市 89 12:03:17.0 25.2
282 A 一般クラス 200 456 かぶっと十勝号 帯広市 89 12:03:38.6 25.2
283 E ミックスクラス 26 32 サイババーズ 帯広市 89 12:03:45.4 25.2
284 A 一般クラス 201 4 モーニングオヤジ。小泉純一郎 札幌市 89 12:04:05.9 25.2
285 A 一般クラス 202 384 暴走特急 フラミン号。 河東郡 89 12:04:06.9 25.2
286 A 一般クラス 203 288 BOMBERMEN2001 札幌市 89 12:05:01.8 25.2
287 A 一般クラス 204 246 Double Trouble 2001 札幌市 89 12:05:43.1 25.2
288 A 一般クラス 205 319 リコーモバイラーイマイ 札幌市 89 12:06:08.3 25.2
289 A 一般クラス 206 308 チマチマチーム165 音更町 89 12:06:54.7 25.2
290 A 一般クラス 207 326 走れエロス 愛のタイムリミット 札幌市 89 12:06:56.8 25.2
291 A 一般クラス 208 162 朝日スマイルキッズ 帯広市 89 12:07:05.7 25.2
292 A 一般クラス 209 93 ALTL@宵越しチャリマスター 札幌市 89 12:07:37.4 25.2
293 A 一般クラス 210 146 むつみちゃん 札幌市 89 12:08:17.8 25.2
294 A 一般クラス 211 179 RS−Medicine 札幌市 89 12:09:24.5 25.2
295 A 一般クラス 212 325 World Web Friends 2001 札幌市 88 12:01:10.4 24.9
296 A 一般クラス 213 226 Brother's 帯広市 88 12:01:55.0 24.9
297 A 一般クラス 214 363 激・更別村役場 河西郡 88 12:02:23.1 24.9
298 A 一般クラス 215 362 医・更別村役場 河西郡 88 12:02:23.6 24.9
299 A 一般クラス 216 332 コカ・コーラ リハビリチーム 釧路市 88 12:02:26.4 24.9
300 E ミックスクラス 27 294 筋肉痛同好会2001 帯広市 88 12:03:40.1 24.9
301 B over210クラス 24 337 はるにれ伝説 1200円 中川郡 88 12:03:46.0 24.9
302 A 一般クラス 217 73 メッツ新庄は新手のスタンド使い 札幌市 88 12:03:56.5 24.9
303 A 一般クラス 218 317 継立ママチャリ同好会 雨竜郡 88 12:06:25.0 24.9
304 A 一般クラス 219 178 みず太郎&TEAM GOKEN 帯広市 88 12:07:49.5 24.9
305 A 一般クラス 220 224 進ちゃんと仲間たち 帯広市 88 12:07:52.0 24.9
306 C レディースクラス 3 266 勇三組レディース 音更町 88 12:07:59.4 24.9
307 E ミックスクラス 28 115 チーム年の差なんて 帯広市 88 12:08:26.7 24.9
308 A 一般クラス 221 453 道新クリオネRCA 帯広市 88 12:10:00.3 24.9
309 A 一般クラス 222 300 第一臨床検査センター 帯広市 88 12:10:55.0 24.9
310 A 一般クラス 223 95 ジプシージャパン 帯広市 88 12:11:22.7 24.9
311 E ミックスクラス 29 348 TEAM 遠藤損害保険事務所 帯広市 87 12:01:10.3 24.6
312 A 一般クラス 224 37 TEAM Keimeiso 札幌市 87 12:02:00.2 24.6
313 A 一般クラス 225 39 TEAM継母 札幌市 87 12:03:00.2 24.6
314 A 一般クラス 226 104 ママチャリ魂魂 釧路市 87 12:03:40.0 24.6
315 A 一般クラス 227 144 札幌銀行山ちゃんず 帯広市 87 12:04:02.4 24.6
316 A 一般クラス 228 163 POP BOX2001 江別市 87 12:04:16.5 24.6
