2001全日本ママチャリ12時間耐久レース BEST LAP表

2001. 8. 4〜5
天候:晴れ コース:ドライ

  オープンクラスへジャンプ

ママチャリクラスチーム別ベストラップ
順位 ゼッケン チーム名 CLASS 最速ラップ
1 1 GAS PANIC SP A 00:04:50.5
1 20 チームキャンプダンガリーワカ A 00:04:50.5
3 19 チームキャンプダンガリージジ B 00:04:50.6
4 21 チームキャンプダンガリーワカ2 A 00:04:50.9
5 13 PHANTOM POWER α A 00:04:51.5
5 392 RE:みずすまし A 00:04:51.5
7 393 FW:みずすまし A 00:04:51.8
8 74 東京特許許可局許可課課長荒倫宏 A 00:05:04.2
9 114 TEAM AKASAKA A 00:05:06.0
10 312 チーム 多聞’s 00:05:20.1
11 125 本別高校2 00:05:23.9
12 212 Kyushu-Univers A 00:05:24.4
13 120 旭工自転車部OB+平井犬? A 00:05:25.1
14 9 猪木ファンクラブ A 00:05:26.8
15 24 サーキットの狐(きつね) A 00:05:27.1
16 6 旺釧寮自転車部 F 00:05:28.0
17 264 チームSUN上士幌 00:05:29.3
18 385 札幌藻岩ママチャリ技術研究所 00:05:29.9
19 389 チームオロフレGT2001 00:05:35.5
20 34 北広島市役所ママチャリ部A B 00:05:36.1
20 208 いちろうこA 00:05:36.1
22 233 Team死神 A 00:05:37.5
23 280 新しい発想の電力づくり電源開発 A 00:05:37.8
24 35 北広島市役所ママチャリ部B A 00:05:42.0
25 349 ママチャリ開発建設部 00:05:44.5
26 112 チームDASAI B 00:05:45.1
27 122 にゅーまさりん A 00:05:45.6
28 28 Team Mamo E 00:05:47.6
28 238 浦幌道有林管理センター A 00:05:47.6
30 76 明治乳業Aチーム A 00:05:47.7
31 202 セニョピコ@Okiraku 00:05:49.2
32 165 SG BARN STOMER E 00:05:50.9
33 67 十勝勤医協A E 00:05:51.3
34 379 帯広ゼロックス A 00:05:51.4
35 187 GMBT(改)−頑張ってっ改ー A 00:05:51.6
36 79 PEACE A 00:05:52.0
37 124 まるけんぴすとるず B 00:05:52.3
38 254 チームエルティ 00:05:52.4
39 25 ナースの夜のお仕事 A 00:05:52.6
40 240 日高天馬快走 B 00:05:52.7
41 87 PRESTO−ウルトラ警備隊 A 00:05:53.0
42 7 チーム大花火 A 00:05:53.2
43 15 中央レーシングチーム A 00:05:53.6
44 5 モーニングオヤジ。橋本龍太郎 A 00:05:53.7
45 390 オロフレオールスターズ 00:05:54.8
46 293 ほっちゃれ会社員2001 E 00:05:55.2
47 263 熱原設備ボイレンジャイ 00:05:56.8
48 179 RS−Medicine A 00:05:57.1
49 36 北広島市役所ママチャリ部C A 00:05:57.9
50 311 どりお 00:05:58.0
50 398 ホワイトベリーとナンパ山 00:05:58.0
52 314 SMOP A 00:05:58.2
53 81 田川林業ママチャリ部 A 00:05:58.3
53 92 北海道松下電器B.R.T A 00:05:58.3
53 166 キングオブチャリンジャ− A 00:05:58.3
56 41 ジュリア2001 A 00:05:58.5
56 137 モスラ A 00:05:58.5
58 388 室工大サイクリング部TypeR F 00:05:58.7
59 46 苫小牧道有林管理センター A 00:05:59.4
60 296 チームおっけー A 00:05:59.6
61 286 荒長会 A 00:05:59.7
62 110 ダブルH A 00:05:59.8
63 320 タケヤマポイント 00:06:00.0
64 205 ズコーシャ設計部ママチャリ課 00:06:00.2
65 295 中札内青年会 A 00:06:00.5
65 365 新富クラブ E 00:06:00.5
67 244 西岡塗装工業 E 00:06:02.1
67 250 ほくでん痛快!一夜干し A 00:06:02.1
69 162 朝日スマイルキッズ A 00:06:02.2
69 220 釧路労災病院のオジサン達。 B 00:06:02.2
71 336 今夜は帰さないダンディーズ 00:06:02.3
72 10 夏はスイカだ!3 B 00:06:02.4
73 147 チーム言葉責め A 00:06:02.6
74 61 モーモーミルク一号店 A 00:06:02.7
74 218 ねねと肌年齢17歳ず E 00:06:02.7
74 391 Power MAX 00:06:02.7
77 91 芽室暴走連合軍WHAT'S GO隊 00:06:02.8
78 273 手稲八木整形外科&ポッキーズ A 00:06:03.0
79 18 霧都遊人界 A 00:06:03.2
80 225 HGUCC-OBブランカーズ A 00:06:03.4
81 350 後藤商会 00:06:03.6
82 297 まねきねこヴィクトリーズ A 00:06:03.9
83 150 西山整形ママチャリ軍団 E 00:06:04.1
84 410 Team BIG 0 B 00:06:04.4
85 185 更別どんぐりマンズ A 00:06:04.5
86 82 チャリーボーイズ A 00:06:04.8
87 172 社福B'sさらべつ研究所 A 00:06:05.2
88 44 スティンガーズ A 00:06:05.8
89 103 TEAM括約筋 E 00:06:05.9
90 247 K10@946 A 00:06:06.0
91 257 ビホローズB 00:06:06.8
92 200 道東マッドライダーズ 00:06:06.9
93 413 ケッターロボG F 00:06:07.0
94 8 樺j夜路組 A 00:06:07.1
94 27 うみまるとゆかいな仲間たち A 00:06:07.1
94 214 inca club E 00:06:07.1
94 245 大ちゃん A 00:06:07.1
94 327 ヤキオレ会 自転車部 A 00:06:07.1
99 259 やまか・加藤水産Cチーム 00:06:07.3
100 318 ボブ アンド ファミリー E 00:06:07.4
101 64 合コン募集中(女性のみ) A 00:06:07.5
102 85 PRESTO−R5 E 00:06:07.7
103 285 マスマスツーリングYKK A 00:06:07.8
104 38 激チャリファイターズ A 00:06:07.9
105 323 チーム トーマス・オーア A 00:06:08.0
106 189 ノーザンテック・スーパー A 00:06:08.6
107 249 酒豪友の会 A 00:06:08.8
108 22 道栄荷役轄s雲流水チーム A 00:06:08.9
109 14 Team BOO B 00:06:09.7
110 12 ビーマイナカヤマ A 00:06:10.1
111 268 札医大ママチャリ愛好会 F 00:06:10.2
112 275 ギャンブラーズ 00:06:10.3
113 334 ママカメルーン A 00:06:10.5
113 342 さる吉サンパウロ A 00:06:10.5
115 116 チーム年の差なんて E 00:06:10.8
115 283 塚チャリン児’s2001 A 00:06:10.8
115 292 西乃川ハートブレイク A 00:06:10.8
118 66 十勝支庁 林務課 A 00:06:10.9
119 184 TEAM−A A 00:06:11.3
120 123 スペランカーズ2000 A 00:06:11.4
121 131 帯熊ライダース リベンジ 00:06:11.5
121 395 ビッグ・レッド・マシン 00:06:11.5
123 23 チームYSP帯広(改)U A 00:06:11.7
123 235 田代 裕史 G 00:06:11.7
125 281 日専連とかち青年会まじょかる A 00:06:12.0
125 294 筋肉痛同好会2001 E 00:06:12.0
127 49 TEAM石王輪業inさらべつ A 00:06:12.1
127 284 瓜幕サイクリングチームNEO F 00:06:12.1
129 130 青木商店ママチャリ愛好会 E 00:06:12.4
130 51 Yamanouchi マキロン A 00:06:12.6
131 242 チームぶっちぎり A 00:06:12.7
132 204 セニョピコ@軟式野球防衛軍 00:06:12.8
132 267 札医大サイクリングサークル F 00:06:12.8
134 403 Teamしかおい A 00:06:12.9
135 397 高倉 健と網走監獄 00:06:13.1
136 301 ママチャリプロジェクト A 00:06:13.2
137 175 富士通東北海道システム A 00:06:13.3
137 330 TEAM Mohi Mohi A 00:06:13.3
139 97 苫小牧東病院陸上部 A 00:06:13.4
139 309 エルコンドル A 00:06:13.4
141 216 プッチモミ A 00:06:13.6
142 351 開西小OB?えっ?緑園中OB? 00:06:13.9
143 344 鶴々鹿々(かくかくしかじか) 00:06:14.2
144 47 カラニコニコレーシングチーム2 E 00:06:14.3
145 316 リングドーズ更別 00:06:14.6
146 101 ドーモデシタドンチャンズ A 00:06:14.7
147 128 Team Destiny A 00:06:14.9
148 160 BEER FAMILY E 00:06:15.4
149 168 SAPPORO FORESTERS A 00:06:15.6
150 135 Team SETA A 00:06:16.2
151 302 MIN'D SUN A 00:06:16.3
152 356 マケラーレン ナカノ 00:06:16.5
153 454 道新Do−ggiよろしく! 00:06:16.8
154 177 長老 A 00:06:16.9
155 207 いちろうこB 00:06:17.0
156 298 くしろ西部チャリダーズ A 00:06:17.2
157 63 リサイクル&サイクル濱口処理場 A 00:06:17.3
158 77 明治乳業Bチーム A 00:06:17.4
159 278 チームうきち A 00:06:17.5
159 321 ユヘントス A 00:06:17.5
161 287 札幌北T&F E 00:06:17.6
161 299 べっかいちゃりんこ倶楽部 A 00:06:17.6
161 452 道新クリオネRC@ 00:06:17.6
164 65 十勝中部AEC. A 00:06:17.8
164 241 TNC パート1 A 00:06:17.8
166 328 北海道医療大学アウトドア同好会 A 00:06:18.7
167 209 N503 00:06:18.9
168 603 みかのゆかいな奴隷たち F 00:06:19.0
169 201 Okiraku web A 00:06:19.3
169 248 ホクデンナイトライダーズ A 00:06:19.3
171 142 チーム秀KING typeひでぶ A 00:06:19.5
171 227 再スタートいっテヨシ A 00:06:19.5
173 352 キワム&デンジャラーズ 00:06:19.6
173 384 暴走特急 フラミン号。 00:06:19.6
175 139 札西保第6378号 E 00:06:20.0
176 80 PEACE OBIHIRO A 00:06:20.2
177 400 東京エレクトロン札幌MSC 00:06:20.3
178 232 118番 A 00:06:20.4
179 62 やきばなな F 00:06:20.6
180 368 コマツ道東(株) A 00:06:20.9
181 2 GAS PANIC SP女子 C 00:06:21.0
181 60 BEAT NIX E 00:06:21.0
183 354 チーム 酒乱 競輪部 00:06:21.1
184 210 P101 B 00:06:21.4
185 164 チームぼすざるターボ付 A 00:06:21.7
185 372 SAKA Bar Jun 00:06:21.7
187 246 Double Trouble 2001 A 00:06:22.0
187 348 TEAM 遠藤損害保険事務所 E 00:06:22.0
189 129 Team ORIXA E 00:06:22.1
189 269 Knigt rider3111 00:06:22.1
191 149 ryuU.M.R A 00:06:22.2
192 158 チーム玉澤 E 00:06:22.3
192 335 パパブラジル A 00:06:22.3
194 11 TEAMちょうどよいのだ!! B 00:06:23.0
195 360 OBIHIRO@JCU.ne.jp 00:06:23.2
196 219 とよひらチャリンコくらぶ星ぐみ F 00:06:23.4
197 265 勇三組 00:06:23.8
198 243 ドラフターズ A 00:06:24.0
199 380 ゼロックス釧路・SEMSチーム A 00:06:24.1
200 195 ハリキリ E 00:06:24.4
200 196 江別ママチャリ12耐推進会 A 00:06:24.4
202 134 サンザンオールスターズ A 00:06:24.6
203 271 ムガール帝国VOL.2 00:06:24.8
204 361 超・更別村役場 E 00:06:25.0
205 3 はいまっつ A 00:06:25.4
206 304 オランダ妻は二度死ぬ!! G 00:06:25.5
207 203 セニョピコ@科学忍者特捜隊 00:06:25.7
208 71 十勝勤医協E E 00:06:26.1
208 322 モーホーズ A 00:06:26.1
210 50 デンソートヨタ好きですサッポロ A 00:06:26.2
211 16 THC A 00:06:26.4
211 406 さらべつママチャ輪 A 00:06:26.4
213 42 Absoluterest A 00:06:26.7
214 326 走れエロス 愛のタイムリミット A 00:06:27.5
214 366 40UP Middle Argers 00:06:27.5
216 157 チーム玉澤第二 E 00:06:27.8
217 45 赤い彗星 チャレンジ2001 A 00:06:28.5
218 37 TEAM Keimeiso A 00:06:29.1
219 56 YABサイクルチーム A 00:06:29.3
220 102 ガンバ検査 A 00:06:29.5
220 355 チーム 阿部直哉 00:06:29.5
222 313 エクセルボーイズ Ver.2 "藤" A 00:06:29.9
223 279 PLANETS A 00:06:30.1
224 151 Black Cats A 00:06:30.4
225 359 OBIHIRO@JCT.ne.jp 00:06:30.5
226 228 山栄モータースチーム親分須田号 B 00:06:31.2
227 57 EZNU 愛の歯ブラシセット F 00:06:31.3
227 289 チームどーも君 B 00:06:31.3
229 33 チーム南部煎餅 A 00:06:31.7
230 29 OSKT seniors B 00:06:31.9
231 176 富士通東北海道SE最速マシン A 00:06:32.0
232 94 ジューシージャラン A 00:06:32.2
233 276 十勝スカイロード隊 A 00:06:32.3
234 197 北3山修組 E 00:06:32.4
235 190 team和気藹藹 A 00:06:32.5
236 340 土地健ジャー A 00:06:32.7
236 386 豊田 翔一 00:06:32.7
238 48 カラニコニコレーシングチーム1 C 00:06:33.3
239 54 Cool & Sweet A 00:06:33.8
239 215 ミニモミ A 00:06:33.8
241 115 チーム年の差なんて E 00:06:34.2
242 315 キムチラーメン千歳 A 00:06:34.3
242 364 暴・更別村役場 A 00:06:34.3
244 261 やまか・加藤水産Aチーム B 00:06:34.9
245 167 サイクリングGOGO★2001 A 00:06:35.3
245 343 TEAM カワバタ A 00:06:35.3
247 277 こちら建設深川です、どうぞ。 00:06:35.7
248 317 継立ママチャリ同好会 A 00:06:35.8
249 399 木原一族 00:06:36.2
250 230 せみ A 00:06:36.4
250 253 いやいやもうあれだね。ねー。 00:06:36.4
252 73 メッツ新庄は新手のスタンド使い A 00:06:37.2
253 84 マツシゲとゆかいななかまたち A 00:06:37.3
253 117 町立中標津病院Aチーム A 00:06:37.3
255 159 ゴロ A 00:06:37.5
256 457 かちまい 00:06:37.9
257 222 DS Admin 2001 E 00:06:38.2
258 324 なりポンとKMRC A 00:06:38.8
258 404 Ozyaru's E 00:06:38.8
260 93 ALTL@宵越しチャリマスター A 00:06:38.9
260 416 防災技術センター チームC 00:06:38.9
262 143 チーム秀KING typeあべし E 00:06:39.3
262 347 サイクルモード・K55 E 00:06:39.3
264 258 ぴろろPD’s 00:06:39.4
265 121 チームフェニックスなのだ! B 00:06:39.9
266 346 亀走 00:06:40.2
267 70 十勝勤医協D E 00:06:40.3
268 229 なめくじ A 00:06:40.6
269 169 北見道有林管理センター A 00:06:40.8
270 381 ゼロックス ベースボールチーム 00:06:40.9
271 396 TEAM・友痔瘻 00:06:41.4
272 26 成田順二御一行様 E 00:06:41.5
272 156 チーム限界サブレ A 00:06:41.5
272 182 浦河赤十字病院ママチャリ同好会 A 00:06:41.5
275 154 チーム山崎 B 00:06:41.9
276 306 565(ゴルゴ) A 00:06:42.6
277 32 サイババーズ E 00:06:42.7
278 329 ママチャリ耐久初心者チーム 00:06:42.9
279 133 チームマルショウ A 00:06:43.1
279 199 カトちゃん マカした! A 00:06:43.1
279 300 第一臨床検査センター A 00:06:43.1
282 136 ははちゃりーず F 00:06:43.2
283 171 稲妻レッグラリアッツ F 00:06:43.3
283 305 ブートチーコ A 00:06:43.3
285 339 キョウプラ 二号車 A 00:06:43.4
286 86 PRESTO−JA道央千歳支店 A 00:06:43.7
287 363 激・更別村役場 A 00:06:43.8
288 270 チーム「ブリザード・通行止」 00:06:43.9
289 89 チャンス骨折 A 00:06:44.2
290 183 ラヴァーズ A 00:06:44.3
291 119 なんミン会チャリ部 E 00:06:44.7
292 325 World Web Friends 2001 A 00:06:44.8
293 226 Brother's A 00:06:44.9
294 394 TEAM 山岸 00:06:45.0
295 362 医・更別村役場 A 00:06:45.3
296 375 パパイヤーン 00:06:45.5
297 308 チマチマチーム165 A 00:06:45.8
298 52 Yamanouchi カコナール A 00:06:45.9
299 383 鼻差で2着 00:06:46.0
300 415 防災技術センター チームB 00:06:46.3
301 132 復活!!中崎親分 A 00:06:46.4
302 180 三石町商工会青年部 A 00:06:46.8
303 319 リコーモバイラーイマイ A 00:06:46.9
304 252 Hip&Lips A 00:06:47.0
305 369 ファイト! 4発パオーン 00:06:47.3
306 274 チームランコシ A 00:06:47.4
306 357 kiwi E 00:06:47.4
308 376 ビビリマクラーレン 00:06:47.5
309 456 かぶっと十勝号 00:06:48.0
310 414 防災技術センター チームA 00:06:48.1
311 96 また音調津通行止…? A 00:06:48.2
312 338 キョウプラ 一号車 A 00:06:48.3
313 155 Gokubuto Racing A 00:06:48.5
313 221 チヂレンジャー F 00:06:48.5
315 59 とあさチャリダーズ A 00:06:48.9
316 95 ジプシージャパン A 00:06:49.0
317 412 ケッターロボ F 00:06:49.1
318 127 テルモママチャリ愛好会 B 00:06:49.2
319 217 ねね A 00:06:49.5
320 401 (株)KANSO 00:06:49.8
321 231 チームライフステージ A 00:06:50.0
322 55 ころがる玩具同好会 自転車班 A 00:06:50.8
323 337 はるにれ伝説 1200円 00:06:50.9
324 153 チーム安元 A 00:06:51.2
325 40 赤ひげ142 A 00:06:51.7
326 98 浜頓別高校スキー部 A 00:06:51.9
327 418 ホクレン肥料 選抜 B 00:06:52.0
328 178 みず太郎&TEAM GOKEN A 00:06:52.1
329 113 北陸銀行 TEAMきときと E 00:06:52.7
330 144 札幌銀行山ちゃんず A 00:06:53.5
330 211 ビールください吉田さん E 00:06:53.5
332 332 コカ・コーラ リハビリチーム A 00:06:54.0
333 382 ねらって・・・ません。つくし組 00:06:54.3
334 104 ママチャリ魂魂 A 00:06:54.7
335 291 なんちゃってムーンウォーカー A 00:06:54.8
336 237 NNR A 00:06:55.1
337 387 チームAINZ ママチャリ愛好会 00:06:55.4
338 53 トド島のほっけ A 00:06:55.8
339 282 振興ラブリィ A 00:06:56.1
340 206 メタボンズ 00:06:57.3
341 170 チーム菊地 A 00:06:57.4
341 417 防災技術センター チームD 00:06:57.4
343 69 十勝勤医協C B 00:06:57.5
343 78 明治乳業Cチーム A 00:06:57.5
345 331 コカ・コーラ むっちゃんチーム A 00:06:57.6
346 453 道新クリオネRCA 00:06:57.8
347 411 秀プリームPOWER A 00:06:58.0
348 213 アホラック F 00:06:58.1
349 146 むつみちゃん A 00:06:58.2
349 181 トレマーズ E 00:06:58.2
351 290 なんちゃってナイトライダー A 00:06:58.3
352 186 タモツレーシングチーム A 00:06:58.6
353 333 コカ・コーラ しんちゃんチーム A 00:06:59.1
354 126 はじける糸こんにゃく F 00:06:59.3
355 451 道新クリオネRCB A 00:07:00.1
356 174 栗林リース A 00:07:00.2
357 256 ビホローズA A 00:07:00.3
358 194 リサイクル E 00:07:00.5
359 163 POP BOX2001 A 00:07:00.6
360 224 進ちゃんと仲間たち A 00:07:00.8
361 17 わらやの笠原ですけども。 A 00:07:02.1
362 234 ヤングみんしょう A 00:07:03.4
363 105 じみへんどRIX A 00:07:03.8
364 272 「らん亭行っか?」 00:07:04.1
365 88 (株式会社)佐藤飼料 E 00:07:04.3
366 370 ピーコwith少年天国 00:07:05.6
367 58 YASU F 00:07:06.2
368 39 TEAM継母 A 00:07:07.1
369 4 モーニングオヤジ。小泉純一郎 A 00:07:07.4
370 345 スタジオ烏龍堂 A 00:07:07.9
371 138 ダメダメ(××)チーム F 00:07:08.8
372 251 池田連合千代田B A 00:07:08.9
373 260 やまか・加藤水産Bチーム 00:07:09.9
374 100 焼肉同好会 A 00:07:10.3
375 140 札西保号外 F 00:07:10.4
376 30 北海道農材工業 土管隊 A 00:07:10.6
377 455 道新RINRIN・RUNRUN 00:07:10.7
378 262 キリンビール(株) 00:07:12.5
379 141 全道庁札幌 B 00:07:12.6
380 405 さらべつニシン予知連 A 00:07:13.3
381 358 RM型アフロミックス 00:07:13.7
382 188 スマートランナーデュトロ A 00:07:14.0
382 255 道新四年目研修 00:07:14.0
384 236 ニューフェロモンズ C 00:07:16.0
385 173 12Monkeys F 00:07:17.3
386 303 RD−Svr(RDサーバー) 00:07:18.6
387 239 阪神・カツノリ後援会帯広支部 A 00:07:18.8
388 378 武川君のためのリハビリ同好会 00:07:19.1
389 145 いずみちゃん E 00:07:19.3
390 307 恥威夢 茶蓮者 下堂  A 00:07:19.5
391 288 BOMBERMEN2001 A 00:07:19.7
392 99 浜頓別高校自転車部 A 00:07:21.8
393 377 チーム 雅夢 00:07:22.8
394 31 三菱電機十勝大好き人間 E 00:07:22.9
395 310 凶暴患者病棟 A 00:07:24.7
396 148 ローリングクレイドル A 00:07:25.2
397 192 チャリンコ・チエ A 00:07:25.5
398 83 イージーライダー A 00:07:26.0
399 68 十勝勤医協B C 00:07:26.1
400 266 勇三組レディース 00:07:27.1
401 75 アンボブラザーズ A 00:07:29.1
402 90 懲りない面々 C 00:07:32.4
403 111 まったり〜ず C 00:07:35.1
403 223 MEDETAYAU A 00:07:35.1
405 371 橋本真也&人間魚雷 00:07:35.2
406 353 チーム アシックス 00:07:37.8
407 107 やんじファン倶楽部 E 00:07:38.8
408 108 ほのぼのファン倶楽部 E 00:07:43.6
409 109 チーム川わき F 00:07:46.2
410 193 綾野小路 E 00:08:00.4
411 43 チーム「もみまん」 A 00:08:00.5
412 118 町立中標津病院Bチーム C 00:08:10.3
413 198 teamメゾンwithOTBK A 00:08:10.9
414 106 すっきりそうかいさわやかチーム E 00:08:15.0
415 367 チーム チャリチャリ 00:08:54.5

 

オープンクラス個人別ベストラップ
順位 ゼッケン ライダー名 CLASS 最速ラップ
1 501 佐藤 力 H 00:04:43.6
2 501 滝口真二 H 00:04:52.4
3 501 石澤一治 H 00:04:53.6
4 501 山崎 違 H 00:05:02.5
5 501 アンダーソン・ブライアン H 00:05:06.6
5 501 林 雄二 H 00:05:06.6
7 502 大須賀健太郎 H 00:05:09.6
8 605 久藤誠司 00:05:20.1
9 503 小野寺たかえ H 00:05:20.8
10 605 日光幸男 00:05:30.1
11 605 葛原 章 00:05:37.4
12 607 中西信之 J 00:05:38.0
13 502 志子田英明 H 00:05:40.7
14 502 板東俊明 H 00:05:54.9
15 607 田所 優 J 00:06:03.3
16 601 今泉隆文 00:06:06.5
17 502 鈴木宣廣 H 00:06:07.0
18 502 町田巳千代 H 00:06:07.7
19 607 岩熊正樹 J 00:06:11.5
20 604 久未英貴 00:06:13.3
21 503 鈴木美香 H 00:06:17.9
22 602 斉藤 淳 00:06:21.3
23 502 小笠原栄吉 H 00:06:24.5
24 607 東海林 J 00:06:24.7
25 504 河田修二 H 00:06:25.6
26 505 橋本 諭 H 00:06:29.7
27 606 鎌田 慎 00:06:34.7
28 503 町田律子 H 00:06:56.1
29 503 柏原順子 H 00:07:07.6
30 601 戸田義憲 00:07:12.0
31 503 脇  史 H 00:07:12.2
32 503 石原由美子 H 00:07:12.6
33 505 伊藤洋子 H 00:07:38.0
34 602 新保秀孝 00:36:12.1
35 602 島貫 学 00:36:18.2
36 602 秋田谷亮太 00:36:20.5
37 602 加藤秀明 00:36:23.1
38 602 中村勝一 00:36:32.8