2009全日本ママチャリ12時間耐久レース総合成績

2009. 8. 1〜 2
天候:曇り コース:ドライ

                        スタート 8/ 1(土) 17:01  ゴール 8/ 2(日) 5:01

              ◆お知らせ:2009年は、Enjoyクラス 4〜10位に、記念メダルがあたります。

                      まだ取りに来ていないチームの方は、事務局まで取りに着て頂ければお渡しいたします。
                      着払いでよろしければ、ヤマトで送付いたします。 事務局まで一報ください。

                                                                               *ベストラップを修正いたしました
総合順位 ゼッケン クラス順位 チーム名 周回数 最終タイム ベストラップ 記録周回数
1 14 ママチャリ 1 mizushimashiU世 133 12:05:05.0 00:05:01.4 31
2 13 招待 1 mizushimashi 133 12:05:05.3 00:05:01.4 7
3 2 ミックス 1 PhantomPower@岸本 132 12:05:00.2 00:04:50.1 127
4 37 Open 1 TEAM SuperCoBRa 127 12:00:33.1 00:05:09.4 3
5 144 Open 2 二輪ショップツチヤ&NIPPO 127 12:01:05.5 00:05:02.8 55
6 503 Over210 1 チームときおKBC 127 12:01:08.9 00:05:11.0 1
7 25 招待 2 チームONO&FACTORY 127 12:02:00.8 00:04:57.5 4
8 112 改造 1 チャリンコ戦隊メムロイダー 123 12:00:33.7 00:05:16.2 35
9 343 Over210 2 即動経路A 123 12:04:30.6 00:05:05.2 4
10 51 シングルギア 1 酪農大解剖とニッピコラーゲンA 123 12:06:06.6 00:05:14.9 1
11 11 ママチャリ 2 ホクレンHBSレーシング 122 12:00:35.3 00:05:09.0 19
12 92 シングルギア 2 旺釧寮自転車部「リベンジ」 122 12:01:17.4 00:05:13.0 3
13 344 Open 3 即動経路B(美食) 121 12:06:13.9 00:05:17.2 92
14 230 エンジョイ 1 チームSUN上士幌 祝還暦 121 12:06:22.0 00:05:05.9 4
15 1 招待 3 ファントムハイパワー 120 12:01:54.3 00:05:10.1 2
16 59 ママチャリ 3 よねさんと愉快な仲間たち 120 12:02:43.6 00:05:36.4 120
17 86 Over210 3 京王設備サービス 鉄人倶楽部 120 12:04:34.6 00:05:22.6 117
18 20 ママチャリ 4 チトセ 2nd WING FM 120 12:06:08.9 00:05:23.6 11
19 39 エンジョイ 2 ビーマイナカヤマ 118 12:02:45.6 00:05:11.2 1
20 139 ママチャリ 5 星ぐみ 118 12:06:22.8 00:05:18.4 8
21 124 Open 4 北見工大オホーツクブルー 117 12:04:02.4 00:05:13.6 1
22 38 Open 5 Super CoBRa 2nd 116 12:04:32.2 00:05:28.2 29
23 239 ママチャリ 6 八雲総合病院ジャクソン6 115 12:01:23.7 00:05:10.9 3
24 340 改造 2 TEAM EXTRYPIO 115 12:04:44.3 00:05:33.5 53
25 306 ママチャリ 7 手荒れスミス 113 12:00:22.8 00:05:39.3 17
26 4 Over210 4 猪木ファンクラブ 113 12:00:33.6 00:05:21.7 3
27 109 エンジョイ 3 北広島市役所ママチャリ部A 113 12:01:22.4 00:05:33.1 111
28 115 エンジョイ 4 美幌爆笑族 113 12:04:51.4 00:05:31.2 112
29 135 ママチャリ 8 ふくすけ1号ゆるゆる 113 12:05:10.4 00:05:47.5 35
30 87 改造 3 ハイパーエアロライダーズ 112 12:00:20.5 00:05:47.3 1
31 47 Open 6 24時間☆ムンムン娘。 112 12:01:45.4 00:05:32.4 43
32 90 エンジョイ 5 ナフィン 112 12:02:44.5 00:05:13.1 1
33 19 エンジョイ 6 チトセ ハッスル オヤジ 112 12:03:03.8 00:05:52.6 37
34 271 エンジョイ 7 渓仁会インカクラブはらサイクル 112 12:03:08.3 00:05:23.2 29
35 531 改造 4 チーム サフォーク 112 12:05:29.3 00:05:42.0 39
36 513 エンジョイ 8 釧路労災病院−吟じます− 111 12:00:26.1 00:05:46.8 110
37 23 ママチャリ 9 菊池エンジン壱號 111 12:00:48.1 00:05:44.7 12
38 501 Over210 5 ときおの冒険 111 12:01:21.5 00:05:31.9 2
39 147 改造 5 ジャスティス!! 111 12:02:05.4 00:05:44.2 22
40 8 ママチャリ 10 もっと、とってきなさい。 111 12:04:48.5 00:05:40.6 29
41 26 Over210 6 チームジュリア 110 12:01:36.9 00:05:36.7 3
42 122 ママチャリ 11 GLマイナーズフェニックスRR 110 12:04:27.0 00:05:17.0 1
43 248 ママチャリ 12 M’s★RT★withチャリ部 110 12:06:20.8 00:05:37.7 3
44 526 エンジョイ 9 チームタイキ 110 12:06:28.0 00:05:45.0 52
45 10 エンジョイ 10 てんさい君 109 12:00:22.0 00:05:49.8 72
46 532 改造 6 ECOファイターズ 109 12:00:42.6 00:05:31.2 36
47 141 ママチャリ 13 修二と小室 109 12:00:50.2 00:05:30.9 3
48 125 Open 7 北見工大オニオンライダーズ 109 12:02:51.2 00:05:42.4 31
49 158 エンジョイ 11 中道リースママチャリ部 109 12:03:24.2 00:05:12.0 1
50 515 ママチャリ 14 Team Yamamoto 109 12:05:03.7 00:05:12.3 93
51 143 エンジョイ 12 二輪ショップ&釧路エヌピー紙工 109 12:05:05.3 00:05:36.8 6
52 264 エンジョイ 13 teamすこん部 109 12:05:08.7 00:05:43.4 34
53 196 Over210 7 TEAM SHIGE \ SP 109 12:05:26.1 00:05:45.4 23
54 41 Over210 8 チームHYPERTENTION 109 12:06:16.9 00:05:41.0 20
55 322 ママチャリ 15 北大スキー部チャリ班 108 12:02:00.9 00:05:53.5 73
56 68 エンジョイ 14 Team HOTnet 108 12:02:45.2 00:05:39.0 58
57 311 エンジョイ 15 高速ママチャリ研究班 108 12:03:20.1 00:06:01.7 3
58 61 改造 7  (ちくわ) 108 12:03:57.6 00:05:32.5 52
59 502 ミックス 2 スーパーときお 108 12:05:25.3 00:05:34.2 43
60 91 エンジョイ 16 旺釧寮自転車部「宴」 108 12:06:35.6 00:05:36.0 27
61 320 エンジョイ 17 仁義スカン・SCENARIA 107 12:00:26.0 00:05:52.5 78
62 151 Open 8 鳥よし集合! 107 12:00:49.6 00:06:03.5 48
63 302 Over210 9 イカリの逆襲partW 107 12:03:10.4 00:05:55.3 19
64 304 エンジョイ 18 エレファント貸します 107 12:03:12.4 00:05:45.8 99
65 82 Over210 10 @GPS2009 107 12:04:56.0 00:06:01.9 5
66 321 エンジョイ 19 チーム根室北部 107 12:05:14.6 00:06:09.7 44
67 209 改造 8 Highway Starメムロ 107 12:05:26.5 00:05:33.0 49
68 325 Open 9 剛太レーシング 107 12:06:20.2 00:06:01.9 2
69 15 ママチャリ 16 ノーザンポテト5トヨシロ 107 12:07:17.9 00:05:48.3 1
70 24 ママチャリ 17 菊池エンジン弐號 106 12:00:47.1 00:05:26.0 51
71 272 エンジョイ 20 手稲渓仁会TRC 106 12:00:50.7 00:05:53.0 35
72 138 ママチャリ 18 中札内村役場長澤組 106 12:00:55.7 00:05:29.2 98
73 50 エンジョイ 21 激チャリファイターズ B 106 12:02:08.5 00:05:25.6 32
74 511 エンジョイ 22 釧路日赤サイクリング同好会Aチーム 106 12:03:20.6 00:06:17.9 18
75 81 Over210 11 ハッパ隊2009&ゴロ 106 12:04:55.1 00:05:58.8 100
76 140 ママチャリ 19 小室と彰 106 12:05:02.9 00:05:35.4 37
77 170 エンジョイ 23 ピンク サーモン 106 12:06:05.1 00:05:47.8 105
78 519 ママチャリ 20 キマロキ3号 106 12:06:24.6 00:05:52.8 79
79 163 エンジョイ 24 大川サイクル 106 12:07:32.0 00:05:55.4 55
80 251 エンジョイ 25 ピート元気ですか? 105 12:01:00.6 00:06:12.7 41
81 305 エンジョイ 26 冨井・リー・ジョーンズ 105 12:01:19.3 00:05:35.8 34
82 103 ママチャリ 21 チームどつく 105 12:02:03.3 00:05:54.1 74
83 303 エンジョイ 27 マキシマム・ザ・こてっちゃん 105 12:03:01.6 00:06:06.8 59
84 53 エンジョイ 28 ホンダ人力二輪車会 105 12:04:13.9 00:05:19.4 48
85 223 エンジョイ 29 海の「もしも」は118番 bP 105 12:05:04.2 00:05:56.2 23
86 83 エンジョイ 30 安藤監督爆走爆睡・8月の長い夜 105 12:05:59.8 00:05:23.5 8
87 105 エンジョイ 31 北海電工 自転車同好会 105 12:06:12.3 00:05:43.6 27
88 99 エンジョイ 32 マイクローマクロ ライダーズ 105 12:06:17.7 00:05:52.2 25
89 52 ママチャリ 22 酪農大解剖とニッピコラーゲンB 105 12:06:41.8 00:05:30.7 18
90 516 ママチャリ 23 Team Nozo 105 12:07:02.1 00:05:12.7 1
91 137 エンジョイ 33 ふくすけ2号本気 105 12:07:29.0 00:06:05.7 33
92 315 ママチャリ 24 光浩くんと愉快な仲間たち 104 12:00:20.3 00:06:00.4 26
93 169 ママチャリ 25 シルバーサーモン 104 12:00:27.4 00:06:04.6 27
94 267 ママチャリ 26 農大ママチャリ部むぎ班 104 12:00:50.8 00:06:11.9 104
95 49 エンジョイ 34 激チャリファイターズ A 104 12:01:08.0 00:05:22.9 34
96 313 ママチャリ 27 独)NHO初號機(暴走) 104 12:01:54.0 00:05:50.2 70
97 316 ママチャリ 28 6000オール 104 12:02:01.0 00:05:50.1 51
98 152 エンジョイ 35 たつみパワーズ 104 12:03:31.4 00:06:08.3 5
99 98 エンジョイ 36 ADHOC 104 12:03:50.4 00:05:44.4 27
100 310 メタボ撃退 1 走労ず。 104 12:04:02.7 00:06:02.4 60
101 252 エンジョイ 37 虎次郎(こじろう) 104 12:04:17.5 00:05:49.8 29
102 336 エンジョイ 38 北大ピラミッド研究会 103 12:00:24.9 00:05:56.0 17
103 266 ママチャリ 29 農大ママチャリ部いも班 103 12:00:58.7 00:05:16.5 94
104 213 ママチャリ 30 11AU−RR 103 12:02:13.9 00:06:02.1 42
105 371 エンジョイ 39 JA北海道厚生連 遠組 103 12:03:23.4 00:06:11.3 92
106 296 ママチャリ 31 ザ・セラビ1 103 12:06:22.9 00:05:58.4 7
107 217 Open 10 DW featuring 有延 103 12:07:33.8 00:06:14.3 23
108 507 Over210 12 まるけんぴすとるず 102 12:00:24.3 00:06:17.7 2
109 508 エンジョイ 40 まるけんれんじゃーず 102 12:00:25.1 00:05:55.5 41
110 331 シングルギア 3 チーム モバトレ 102 12:01:31.0 00:05:45.6 46
111 107 Over210 13 YATL(改)〜ヤッテル改〜 102 12:01:39.3 00:06:01.4 17
112 360 エンジョイ 41 スーパータクトブラザーズ 102 12:02:44.9 00:06:18.1 86
113 153 エンジョイ 42 うさぎ連合! 102 12:03:27.3 00:06:19.2 47
114 189 Open 11 パジャルスタ 102 12:05:09.8 00:05:57.5 91
115 273 エンジョイ 43 手稲渓仁会病院A 102 12:06:26.0 00:06:09.8 90
116 291 エンジョイ 44 Schnellers 102 12:06:48.0 00:05:56.7 86
117 6 ママチャリ 32 The括約筋の叫びRS 102 12:08:09.3 00:06:13.0 8
118 518 ママチャリ 33 キマロキ2号 101 12:01:42.7 00:05:58.8 26
119 368 エンジョイ 45 TEAM−MARU原 101 12:02:02.3 00:06:03.6 91
120 233 Open 12 十勝の杜病院A 101 12:03:28.9 00:06:11.0 38
121 168 ママチャリ 34 チーム道東ズ 101 12:04:31.9 00:05:48.7 90
122 361 ママチャリ 35 モロオ マリナーズ 101 12:04:52.7 00:06:33.2 11
123 102 ママチャリ 36 ニ〜輪ぐチーム夢輪っ苦輪走り隊 101 12:05:30.7 00:05:53.7 12
124 204 Over210 14 BIG@oyaji.Kogu 101 12:06:34.9 00:06:10.3 2
125 197 エンジョイ 46 TEAM SHIGE \ UT 101 12:06:56.8 00:05:56.7 26
126 363 エンジョイ 47 帯広畜産大学自転車部 101 12:07:19.2 00:05:52.8 92
127 60 Open 13 北海学園大学サイクリング部OB 100 12:00:27.2 00:05:51.2 12
128 176 エンジョイ 48 パワーアクト2009 100 12:01:08.7 00:06:14.9 37
129 530 改造 9 健康づくり応援団 100 12:01:44.7 00:06:17.1 88
130 180 ママチャリ 37 SPIRITS OF KOUA 100 12:02:25.3 00:06:11.3 2
131 222 ミックス 3 カラニコニコレーシング 100 12:02:27.9 00:05:55.6 58
132 265 ママチャリ 38 農大ママチャリ部まめ班 100 12:02:53.4 00:06:08.0 27
133 57 エンジョイ 49 激むぅ〜ずむず 100 12:04:40.5 00:06:21.5 47
134 21 エンジョイ 50 油虫 100 12:06:04.3 00:06:27.8 79
135 97 ママチャリ 39 帯広畜産大学自動車部 100 12:06:22.2 00:05:58.9 97
136 54 エンジョイ 51 ジンギス汗 100 12:09:30.9 00:06:11.0 34
137 94 エンジョイ 52 常夏☆BOYS2009 99 12:00:11.4 00:05:59.6 97
138 34 エンジョイ 53 開陽台クラブ2009 99 12:02:55.0 00:05:51.1 2
139 133 Open 14 秋場所千秋楽★〜満員御礼〜 99 12:04:01.7 00:06:08.7 25
140 121 ママチャリ 40 ぢーあいてーしー 99 12:05:12.3 00:06:22.6 25
141 276 エンジョイ 54 大野サイクリング 99 12:06:28.0 00:05:54.2 30
142 328 改造 10 富士通北海道システムズ激走集団 99 12:08:17.2 00:06:02.7 19
143 127 Open 15 RITS マゼンタ 98 12:01:16.6 00:06:11.6 82
144 335 シングルギア 4 METシラカバーズ 98 12:01:51.7 00:06:47.1 30
145 215 ママチャリ 41 あいおい損保トップラン 98 12:02:08.8 00:05:58.3 39
146 520 エンジョイ 55 別海くるみ幼稚園A 98 12:02:40.2 00:06:19.1 4
147 167 ママチャリ 42 道内Show OA 98 12:03:20.0 00:06:15.2 38
148 260 エンジョイ 56 たんたかたん自転車部 98 12:03:23.1 00:06:19.9 42
149 214 エンジョイ 57 DOBO★KING 98 12:03:33.8 00:06:07.0 91
150 337 エンジョイ 58 NEXCO東日本ママチャリ部 98 12:04:36.2 00:05:59.6 25
151 349 エンジョイ 59 KBCジュニア 98 12:06:48.9 00:06:08.2 68
152 342 エンジョイ 60 国際筋線維学会十勝支所関連団体 98 12:07:00.4 00:06:17.2 96
153 323 エンジョイ 61 南西航空自転車部 98 12:07:34.3 00:06:15.0 63
154 162 エンジョイ 62 マナブの夢は夜開く 97 12:00:09.9 00:06:11.4 3
155 347 エンジョイ 63 JOYFIT帯広西☆ 97 12:01:18.5 00:06:01.7 51
156 206 エンジョイ 64 YABサイクル〜ラストRUN〜 97 12:01:35.1 00:06:16.0 94
157 287 ママチャリ 43 タイセツテイオー 97 12:01:53.6 00:06:09.4 31
158 123 ママチャリ 44 ぼくが和田です。 97 12:03:16.9 00:06:16.3 9
159 111 レディース 1 北広島市役所ママチャリ部C 97 12:03:28.3 00:06:04.7 72
160 348 ママチャリ 45 TEAM R3 with 土居 97 12:03:39.6 00:06:18.1 32
161 224 エンジョイ 65 海の「もしも」は118番 bQ 97 12:04:04.2 00:06:18.3 94
162 228 エンジョイ 66 チームSEDIA 97 12:04:09.7 00:06:16.7 35
163 301 エンジョイ 67 イカリの逆襲partV 97 12:04:58.6 00:06:39.1 15
164 48 ママチャリ 46 KOS−TUN 97 12:05:41.9 00:06:21.1 36
165 116 エンジョイ 68 日立建機梶@歌田塾 97 12:07:12.5 00:06:26.1 58
166 262 エンジョイ 69 Hi−Hats 96 12:00:15.4 00:06:07.9 16
167 241 Open 16 TEAM−SSS 96 12:00:30.5 00:06:16.6 33
168 510 エンジョイ 70 チーム Anna Anna 96 12:00:48.1 00:06:17.8 96
169 286 エンジョイ 71 暴走チャリーの高速たこやき工場 96 12:00:52.5 00:06:07.0 46
170 72 エンジョイ 72 矯正機のトップメーカー 理工社 96 12:01:01.0 00:05:59.1 39
171 324 エンジョイ 73 teamMINE(峰)Y 96 12:02:11.9 00:06:26.2 24
172 295 エンジョイ 74 解剖ホエールズ 96 12:02:45.8 00:06:03.2 53
173 184 Open 17 グッドスマイルカンパニー 96 12:04:06.0 00:06:09.4 31
174 175 エンジョイ 75 ラインマン★旭川 96 12:04:20.4 00:06:01.0 91
175 35 Open 18 Team 密漁 パートU 96 12:07:45.5 00:06:19.3 33
176 119 エンジョイ 76 ボーイスカウト帯広第7団VS隊 95 12:00:28.1 00:06:24.3 93
177 294 エンジョイ 77 車舞 95 12:00:50.4 00:06:10.7 32
178 46 エンジョイ 78 チームセキレイ館 95 12:01:02.9 00:05:53.4 92
179 77 エンジョイ 79 チームママチャリGO!GO! 95 12:01:12.9 00:06:28.1 43
180 242 エンジョイ 80 ちょっくら走ってみる会 95 12:02:27.6 00:05:50.2 48
181 326 ママチャリ 47 もって3時間 95 12:04:49.0 00:06:15.5 18
182 96 エンジョイ 81 チーム モトキーズ 95 12:06:38.7 00:06:38.9 61
183 309 エンジョイ 82 ナウなヤングの会 95 12:06:50.1 00:06:43.4 9
184 240 エンジョイ 83 ネバーランドin八雲総合病院 95 12:07:51.8 00:06:13.8 39
185 221 ママチャリ 48 深川市立病院ハード 94 12:00:11.3 00:05:50.9 77
186 198 ママチャリ 49 VFボンバーズ 94 12:00:23.0 00:06:16.1 47
187 256 エンジョイ 84 ぜぇーぜぇー トップシ 94 12:00:32.6 00:06:40.2 54
188 334 エンジョイ 85 チームはるこちゃん 94 12:00:36.7 00:06:18.8 31
189 236 エンジョイ 86 鈴木JAPAN 94 12:00:43.0 00:06:19.1 25
190 258 エンジョイ 87 若年寄り 94 12:00:56.2 00:06:09.9 71
191 9 レディース 2 Team MAMO 94 12:00:57.4 00:06:38.8 27
192 332 エンジョイ 88 裁判員制度がはじまりました! 94 12:01:15.7 00:06:04.5 79
193 195 エンジョイ 89 チャリンコ☆チエ09ほぼガチャ 94 12:01:25.2 00:06:40.8 47
194 250 ママチャリ 50 HOPSライダー 94 12:01:40.7 00:06:32.8 32
195 7 エンジョイ 90 ムトウ自動車チャリンコ部 94 12:01:45.8 00:06:12.0 46
196 145 エンジョイ 91 東芝メディカルシステムズA 94 12:01:49.0 00:06:06.5 37
197 88 エンジョイ 92 エアロライダーズ 94 12:03:25.9 00:06:30.5 69
198 108 エンジョイ 93 ミツルライザーズ2 94 12:05:39.6 00:06:11.2 68
199 338 メタボ撃退 2 NEXCO東日本ママチャリ部M 94 12:06:44.7 00:06:34.9 36
200 317 エンジョイ 94 ONE If’s・・・ 93 12:00:40.8 00:06:09.7 15
201 93 エンジョイ 95 デイリーファンオールスターズ 93 12:02:06.3 00:06:13.2 84
202 307 ミックス 4 シェリル・淋 93 12:02:06.4 00:05:59.3 23
203 247 Open 19 ほすじLLC@念願の焼肉だぜ♪ 93 12:02:37.7 00:06:21.7 3
204 244 エンジョイ 96 千歳 哲キン家族 93 12:02:42.3 00:06:24.7 42
205 179 ママチャリ 51 FLET’S 光輝く 93 12:02:58.5 00:06:25.6 23
206 174 シングルギア 5 りくぶとそのまわりの人達 93 12:04:02.0 00:06:32.6 45
207 365 エンジョイ 97 のぶこちゃ〜ん 93 12:04:10.0 00:06:32.4 67
208 27 ミックス 5 チームジュリアミックス 93 12:06:28.7 00:06:34.1 19
209 362 エンジョイ 98 ハヤブサレーシング 93 12:06:33.7 00:06:18.0 92
210 257 エンジョイ 99 魁!おたんこナース★ 93 12:06:35.6 00:06:53.7 42
211 356 エンジョイ 100 タッチーズ 93 12:07:25.6 00:06:16.3 30
212 359 エンジョイ 101 小野ピーナッツPt長老 92 12:01:19.1 00:06:40.4 33
213 165 エンジョイ 102 クリニックつつみ内科外科肛門も 92 12:01:38.2 00:06:02.6 58
214 216 ママチャリ 52 SADY☆ 92 12:02:02.8 00:06:29.8 32
215 12 エンジョイ 103 SPLASH! 92 12:02:45.7 00:06:09.3 60
216 182 ママチャリ 53 浦河日赤ママチャリ同好会六人衆 92 12:03:51.2 00:06:33.3 41
217 104 ママチャリ 54 TEAM 騎上電子連合千歳支部 92 12:05:04.3 00:06:22.9 24
218 329 ママチャリ 55 RE・サイクリング 92 12:05:23.3 00:06:52.3 2
219 245 ママチャリ 56 Team ネムロツナガリ 92 12:05:34.7 00:06:00.8 75
220 192 エンジョイ 104 釧路市立病院選抜チーム 92 12:06:10.1 00:05:54.9 47
221 136 エンジョイ 105 ふくすけ3号元祖根圏チーム 92 12:07:11.0 00:06:32.5 38
222 150 Open 20 カマンのゆかいな仲間たち 92 12:07:23.3 00:06:40.5 37
223 130 ママチャリ 57 森オヤジとユカイな仲間たち 92 12:08:40.9 00:06:31.4 7
224 84 ママチャリ 58 東京エレクトロンST−MSC 92 12:08:54.5 00:06:47.7 23
225 232 エンジョイ 106 ☆すぐる☆ 92 12:09:19.2 00:06:18.3 8
226 110 エンジョイ 107 北広島市役所ママチャリ部B 92 12:10:47.0 00:05:43.6 12
227 345 エンジョイ 108 北大根圏グループ 91 12:03:11.8 00:06:22.8 83
228 100 エンジョイ 109 清水RCH−A 91 12:04:54.5 00:06:34.0 29
229 120 エンジョイ 110 ひろしーず4 91 12:04:59.9 00:06:40.7 25
230 70 エンジョイ 111 チーム凸凹 91 12:06:36.7 00:06:33.6 57
231 201 ママチャリ 59 チーム工藤 91 12:08:04.7 00:06:58.7 62
232 218 エンジョイ 112 DW featuring 大北 90 12:00:12.8 00:06:57.4 9
233 255 エンジョイ 113 チームこやす 90 12:00:24.1 00:06:51.0 47
234 200 ママチャリ 60 チーム原 90 12:00:56.9 00:06:32.5 2
235 351 ママチャリ 61 テルモママチャリ愛好会札幌支部 90 12:01:08.3 00:06:19.7 37
236 517 エンジョイ 114 キマロキ1号 90 12:01:49.4 00:06:43.9 52
237 183 ママチャリ 62 宇宙洗管データベース 90 12:01:51.6 00:06:41.8 45
238 178 ママチャリ 63 FLET’S 光ネクスト 90 12:02:54.7 00:06:54.3 23
239 268 エンジョイ 115 道東勤医協 TeamPBR 90 12:03:01.5 00:06:17.6 3
240 299 ママチャリ 64 ビコー 90 12:04:06.1 00:06:44.2 88
241 225 エンジョイ 116 海の「もしも」は118番 bR 90 12:04:33.8 00:06:24.5 86
242 78 エンジョイ 117 おいしい幸せを毎日。よつ葉乳業 90 12:04:36.4 00:06:23.5 61
243 297 メタボ撃退 3 ザ・セラビ2 90 12:06:32.2 00:06:41.7 65
244 333 エンジョイ 118 裁判員ジャー 90 12:07:33.1 00:06:14.8 88
245 210 シングルギア 6 Team鼻差de2着 90 12:09:24.6 00:07:02.7 70
246 126 ママチャリ 65 チャリティ・ボーイズ 89 12:00:09.5 00:06:59.5 36
247 129 エンジョイ 119 RITS イエロー 89 12:02:10.4 00:06:12.7 23
248 339 ミックス 6 長都Racing(復活) 89 12:03:45.1 00:06:29.2 22
249 220 ママチャリ 66 深川市立病院ルーズ 89 12:04:28.5 00:06:19.8 35
250 235 エンジョイ 120 岡田JAPAN 89 12:05:12.9 00:06:40.4 9
251 212 エンジョイ 121 JUMP START 89 12:07:46.1 00:06:34.5 43
252 281 エンジョイ 122 中山組 89 12:09:54.8 00:06:33.1 87
253 509 エンジョイ 123 W3S6 88 12:00:31.2 00:06:51.2 3
254 66 エンジョイ 124 アカデミー研修塾4 88 12:01:16.2 00:06:41.8 33
255 205 ママチャリ 67 しゃいにんぐでらち 88 12:01:42.2 00:06:31.5 16
256 71 ママチャリ 68 ニッテン・カウライザーズ 88 12:01:50.4 00:06:59.4 25
257 185 エンジョイ 125 栗☆犬Racing 88 12:02:13.4 00:06:00.4 14
258 194 ママチャリ 69 月刊しゅん編集部 88 12:04:01.4 00:06:06.3 2
259 155 エンジョイ 126 ちょこカプリコ.com 88 12:05:07.1 00:06:32.6 30
260 62 ママチャリ 70 昨年優勝 88 12:05:07.5 00:06:37.2 38
261 28 エンジョイ 127 チームジュリアレディースプラス 88 12:05:27.0 00:06:38.7 79
262 369 エンジョイ 128 JA北海道厚生連 丸一組 88 12:05:35.9 00:06:26.8 12
263 199 ママチャリ 71 チーム橋本 88 12:06:25.9 00:06:42.4 16
264 366 Open 21 ムゲン・パワー 88 12:07:22.8 00:07:12.9 34
265 522 エンジョイ 129 童夢想野倶楽部 88 12:10:59.0 00:06:35.4 57
266 319 エンジョイ 130 仁義スカン・Eterna 87 12:01:11.5 00:06:43.6 80
267 219 エンジョイ 131 Hitcom 87 12:05:25.3 00:06:57.0 83
268 36 エンジョイ 132 北海産業(株) 87 12:07:11.9 00:06:10.6 54
269 357 Open 22 ヒットマン嵯峨正章 87 12:07:32.7 00:06:47.6 43
270 3 エンジョイ 133 ホテル日航ノースランド帯広 87 12:07:58.3 00:06:53.7 34
271 76 ママチャリ 72 チーム輪だ輪だ 87 12:08:22.7 00:06:46.8 2
272 69 エンジョイ 134 Team Asakawa 87 12:08:47.0 00:06:28.0 44
273 289 エンジョイ 135 I.persulcatus 86 12:01:51.4 00:06:54.2 34
274 290 エンジョイ 136 ごぼう 86 12:02:09.8 00:06:36.5 59
275 166 ママチャリ 73 道内SHOW 86 12:04:26.6 00:07:16.7 49
276 254 エンジョイ 137 チームこたこた 86 12:04:32.4 00:06:49.4 73
277 95 エンジョイ 138 タッキーとゆかいななかまたち 86 12:05:26.5 00:07:03.1 30
278 44 ママチャリ 74 技師團 86 12:05:34.7 00:07:01.3 30
279 402 エンジョイ 139 イエローページ×めたぼりんず9 86 12:05:54.5 00:06:20.6 83
280 523 エンジョイ 140 (有)平山モーター商会 85 12:00:51.5 00:06:35.2 1
281 259 エンジョイ 141 チームたかせ 85 12:01:09.2 00:06:47.4 84
282 280 Open 23 後志支庁サイクリング部 85 12:02:46.9 00:06:27.2 84
283 367 エンジョイ 142 おくだファイナル 85 12:03:25.6 00:06:31.1 73
284 346 ママチャリ 75 メイロウ 85 12:04:02.2 00:06:23.9 23
285 117 エンジョイ 143 スーパーケンキ人 シゲル 85 12:04:38.5 00:06:55.9 58
286 58 エンジョイ 144 Panacharic 85 12:06:00.0 00:06:27.1 31
287 341 エンジョイ 145 JAうらほろ 85 12:06:46.7 00:06:47.8 72
288 525 エンジョイ 146 跳殿蝶嬢二輪車上等 85 12:08:33.5 00:06:52.2 2
289 164 エンジョイ 147 大樹町立病院 84 12:00:21.8 00:06:14.8 62
290 157 エンジョイ 148 カジ ヒロエ 84 12:00:53.3 00:06:14.8 21
291 300 エンジョイ 149 JICA青年海外協力隊OB会 84 12:02:19.0 00:06:15.4 84
292 154 エンジョイ 150 いちごカプリコ.com 84 12:05:27.8 00:06:41.0 4
293 173 エンジョイ 151 釧路三慈会病院チャリーズ 84 12:05:28.8 00:06:06.5 15
294 16 エンジョイ 152 ノーザンポテト5ワセシロ 84 12:05:43.0 00:07:06.3 7
295 283 エンジョイ 153 札幌国際大学観光学部丹治ゼミ 84 12:06:16.3 00:06:18.5 39
296 63 エンジョイ 154 アカデミー研修塾1 84 12:07:50.2 00:07:08.4 74
297 330 エンジョイ 155 H・ちょびれ 84 12:07:56.9 00:07:04.5 2
298 74 ママチャリ 76 TAICON―S・O・S! 84 12:10:46.8 00:06:38.3 25
299 327 エンジョイ 156 富士通北海道システムズ楽走集団 83 12:00:59.9 00:06:36.2 27
300 42 ママチャリ 77 チーム釧路市消防団 第8分団 83 12:01:49.5 00:07:26.8 21
301 234 エンジョイ 157 十勝の杜病院B 83 12:02:10.5 00:07:03.9 26
302 350 ママチャリ 78 門クラfeat.ダンデライオン 83 12:02:27.2 00:06:54.3 14
303 521 エンジョイ 158 別海くるみ幼稚園B 83 12:02:40.2 00:06:57.5 46
304 524 エンジョイ 159 白井伸和とウォーリーを探せ! 83 12:06:23.4 00:06:29.3 46
305 187 ママチャリ 79 株式会社テクノラボ Aチーム 82 12:00:30.8 00:07:10.7 12
306 40 ミックス 7 我等るーみっく隊 82 12:01:10.6 00:06:59.6 69
307 253 エンジョイ 160 くもんちゃんママチャリクラブ2 82 12:01:15.9 00:06:32.2 28
308 161 ママチャリ 80 十勝文化創造ネットワーク 82 12:03:09.1 00:06:47.2 44
309 275 エンジョイ 161 潮陵陸上部OB選抜 82 12:03:53.8 00:06:57.9 2
310 298 エンジョイ 162 NNC 82 12:04:12.5 00:07:24.2 42
311 227 Open 24 漢祭〜哲治ん18号〜 82 12:04:24.0 00:06:24.8 8
312 284 ママチャリ 81 チーム8本10本 82 12:04:34.3 00:06:49.2 5
