2006全日本ママチャリ12時間耐久レース総合成績

2006. 8. 5〜6
天候:晴れ コース:ドライ

ママチャリクラス
スタート 8/5(土)17:02  ゴール 8/6(日)5:02
総合順位 クラス順位 ゼッケン チーム名 チームベース 周回数 ゴールタイム
1 シングルギア 1 2 ファントムパワー 3 札幌市 132 lap 12'05:27.2
2 一般 1 1 ファントムパワー 2 札幌市 132 lap 12'05:28.6
3 over210 1 501 チームときおKBC 帯広市 128 lap 12'02:12.8
4 一般 2 206 TEAM CoBRa 帯広市 124 lap 12'04:02.5
5 over210 2 61 京王設備サービス鉄人倶楽部 札幌市 123 lap 12'05:56.5
6 一般 3 107 二輪ショップツチヤ&NIPPO 釧路市 122 lap 12'02:01.5
7 一般 4 57 チームウリリン 鹿追町 121 lap 12'00:33.0
8 over210 3 3 猪木ファンクラブ 浦幌町 121 lap 12'01:01.2
9 エンジョイ 1 21 ビーマイナカヤマ 新冠町 121 lap 12'03:26.4
10 一般 5 16 即動経路 札幌市 120 lap 12'00:21.5
11 エンジョイ 2 246 チームSUN上士幌びみょう〜 上士幌町 120 lap 12'02:29.3
12 一般 6 41 しのださちづくりセンター 浦河町 120 lap 12'05:36.1
13 シングルギア 2 49 旺釧寮自転車部「兎」 釧路市 119 lap 12'01:22.0
14 ベーシック 1 33 北広島市役所Aチーム 北広島市 119 lap 12'03:03.3
15 一般 7 4 星ぐみ 札幌市 118 lap 12'00:34.2
16 エンジョイ 3 517 チームタイキ(乙) 大樹町 117 lap 12'02:44.1
17 ベーシック 2 39 チーム ジャンカー 帯広市 117 lap 12'03:36.6
18 ベーシック 3 247 (有)キタ電装 帯広市 116 lap 12'06:29.3
19 エンジョイ 4 353 酪大獣医解剖とニッピコラーゲン 江別市 115 lap 12'01:37.6
20 改造 1 316 北見工大サイクリング部 北見市 115 lap 12'01:42.8
21 一般 8 320 がんぼういわ・よど号! 遠軽町 115 lap 12'02:47.2
22 ベーシック 4 250 サイクルチームKOGU 帯広市 115 lap 12'03:45.7
23 ベーシック 5 178 ごみ〜ず 札幌市 114 lap 12'01:22.1
24 改造 2 12 魚回 (チクワ) 千歳市 114 lap 12'02:31.4
25 ベーシック 6 193 Team ゴブリン 池田町 114 lap 12'02:46.3
26 一般 9 314 北見工大エンジニアリング 北見市 114 lap 12'03:36.0
27 ベーシック 7 322 八雲総合病院Aチーム 八雲町 114 lap 12'04:52.0
28 一般 10 205 ○○コンちゃんとその仲間達 帯広市 112 lap 12'01:17.4
29 ベーシック 8 27 ホクレンHBSレーシング 斜里町 112 lap 12'01:33.2
30 ベーシック 9 13 ファインズ 札幌市 112 lap 12'02:03.1
31 ベーシック 10 194 I?NEVEr〜ボンボクラ〜 池田町 112 lap 12'04:38.2
32 エンジョイ 5 62 中道リース ママチャリ部 札幌市 112 lap 12'05:08.1
33 改造 3 145 Rain’s Racing 芽室町 112 lap 12'05:42.1
34 シングルギア 3 50 旺釧寮自転車部「亀」 釧路市 111 lap 12'01:21.5
35 一般 11 242 ホクデンナイトライダーズ 釧路市 111 lap 12'01:22.8
36 ベーシック 11 513 しままつ自転車部 A 恵庭市 111 lap 12'04:28.3
37 ベーシック 12 195 Team 静子 池田町 111 lap 12'04:38.2
38 一般 12 234 もぢゃポン 遠軽町 111 lap 12'04:58.7
39 over210 4 502 ときおの冒険 帯広市 111 lap 12'06:34.6
40 ベーシック 13 137 Panasonic伊藤 帯広市 110 lap 12'00:38.2
41 一般 13 42 TEAMひまわり 帯広市 110 lap 12'03:29.1
42 一般 14 315 北見工大カムバックサーモン 北見市 110 lap 12'04:36.1
43 ベーシック 14 515 Team Yamamoto 音更町 109 lap 12'00:14.2
44 ミックス 1 336 ハッパ踏み踏み 札幌市 109 lap 12'00:20.0
45 ミックス 2 51 道銀GOGO-A 帯広市 109 lap 12'01:51.6
46 ベーシック 15 215 エグ36 札幌市 109 lap 12'02:57.2
47 ベーシック 16 85 開西病院A 帯広市 109 lap 12'03:02.7
48 ベーシック 17 505 グランドマックスU 旭川市 109 lap 12'03:13.1
49 エンジョイ 6 258 インカクラブ 小樽市 109 lap 12'04:03.3
50 一般 15 34 北広島市役所Bチーム 北広島市 108 lap 12'01:44.3
51 ベーシック 18 6 酒豪友の会 新ひだか町 108 lap 12'02:04.5
52 エンジョイ 7 37 シルバーサーモン 帯広市 108 lap 12'02:44.2
53 ベーシック 19 40 @GPS2006 岩見沢市 108 lap 12'02:47.1
54 一般 16 506 釧路労災病院のチョイ悪オヤジ達 釧路市 108 lap 12'03:05.8
55 ベーシック 20 214 COOLBOILERS 札幌市 108 lap 12'03:29.3
56 エンジョイ 8 97 チャリハリケーン 釧路市 107 lap 12'00:21.0
57 ベーシック 21 14 ナフィン 札幌市 107 lap 12'01:34.8
58 ベーシック 22 202 菊池エンジン壱号 北広島市 107 lap 12'02:49.6
59 エンジョイ 9 360 ここだよー○。▼。○ 帯広市 107 lap 12'03:35.9
60 改造 4 318 TEAM EXTRYPIO 旭川市 107 lap 12'04:28.0
61 エンジョイ 10 52 道銀GOGO-B 帯広市 107 lap 12'04:56.7
62 一般 17 126 TEAM SHIGE Y 須魂 音更町 107 lap 12'05:23.8
63 ジュニア 1 217 チャリンコ戦隊メムロイダー 芽室町 107 lap 12'05:42.7
64 一般 18 239 M’s★RT★withチャリ部 札幌市 107 lap 12'06:02.7
65 エンジョイ 11 151 曲がれない男ナベ率いるHIT 札幌市 107 lap 12'06:28.1
66 一般 19 44 チームジュリア 帯広市 106 lap 12'01:11.8
67 改造 5 96 チーム みどりさん 帯広市 106 lap 12'01:57.8
68 エンジョイ 12 157 星と嵐 札幌市 106 lap 12'02:03.4
69 エンジョイ 13 155 PL101 しろくま 小樽市 106 lap 12'04:07.8
70 ベーシック 23 156 REヨコヤマ 札幌市 106 lap 12'05:00.5
71 ベーシック 24 286 クラブ○窪 札幌市 106 lap 12'05:29.0
72 エンジョイ 14 277 タツミパワーズ 北見市 105 lap 12'00:38.5
73 エンジョイ 15 278 鳥よし集合! 札幌市 105 lap 12'02:51.8
74 一般 20 304 3時まで同好会 札幌市 105 lap 12'02:53.5
75 一般 21 54 オートインパル 札幌市 105 lap 12'03:36.6
76 エンジョイ 16 269 海の「もしも」は118番 千歳市 105 lap 12'04:10.4
77 ミックス 3 518 チームタイキ(丙) 大樹町 105 lap 12'05:29.8
78 一般 22 82 ハッパ隊2006&ゴロ 幕別町 105 lap 12'05:31.7
79 一般 23 70 GO!GO!GOTA! 3rd. 帯広市 105 lap 12'06:42.9
80 エンジョイ 17 83 あんちゃんまんと不快な仲間たち 室蘭市 105 lap 12'08:32.0
81 ミックス 4 132 馬場FC 浦幌町 104 lap 12'01:49.6
82 一般 24 167 UNK 東京都 104 lap 12'02:29.7
83 一般 25 265 十勝スカイロードクラブ最速 音更町 104 lap 12'03:54.0
84 ベーシック 25 221 ぐっさん2006 芽室町 104 lap 12'04:13.6
85 シングルギア 4 143 道東勤医協自転車平和リレー一軍 釧路市 104 lap 12'04:36.9
86 一般 26 229 チャレンジャーズ空北 深川市 104 lap 12'06:30.8
87 ベーシック 26 208 ミルクをのもう! 帯広市 104 lap 12'07:38.7
88 エンジョイ 18 335 バンバン爺 札幌市 103 lap 12'00:20.9
89 一般 27 125 BIG@OYAJI.Kogu 札幌市 103 lap 12'01:34.6
90 エンジョイ 19 76 RQダイスキーズ 音別町 103 lap 12'03:03.7
91 エンジョイ 20 56 チームウリリン楽しむ会 鹿追町 103 lap 12'03:52.8
92 エンジョイ 21 20 teamすこん部 芽室町 103 lap 12'04:04.9
93 エンジョイ 22 134 エアロライダーズ 帯広市 103 lap 12'04:54.6
94 エンジョイ 23 302 チャリは世界を救う! ときわ町 103 lap 12'05:32.5
95 一般 28 120 5ピーポー☆1マシーン 釧路市 103 lap 12'05:50.9
96 エンジョイ 24 209 たんたかたん自転車部 浦幌町 103 lap 12'05:58.1
97 ベーシック 27 72 もっと、とってきなさい。 東京都 103 lap 12'06:14.4
98 エンジョイ 25 324 team KAWAJUN 帯広市 103 lap 12'09:52.0
99 over210 5 103 YATL(改)〜ヤッテル改〜 東神楽町 102 lap 12'00:27.2
100 ベーシック 28 172 中札内村役場 中札内村 102 lap 12'00:31.6
101 シングルギア 5 514 しままつ自転車部 B 恵庭市 102 lap 12'01:05.5
102 ベーシック 29 100 うさ 東京都 102 lap 12'03:01.3
103 ベーシック 30 28 ホクレン中斜里 斜里町 102 lap 12'03:04.3
104 エンジョイ 26 149 NOSAI更別走ってみる会 幕別町 102 lap 12'03:20.3
105 エンジョイ 27 164 WHITE knigts 北見市 102 lap 12'03:47.2
106 エンジョイ 28 163 チーム裁判員制度がはじまるぞ! 帯広市 102 lap 12'04:14.3
107 over210 6 507 まるけんぴすとるず 札幌市 102 lap 12'04:16.9
108 一般 29 404 道新・夕刊ツートップ 帯広市 102 lap 12'04:39.4
109 ベーシック 31 287 クラブ○川 札幌市 102 lap 12'04:41.8
110 エンジョイ 29 321 長老 札幌市 102 lap 12'04:54.1
111 ベーシック 32 305 THE グレイトたまきさんチーム 札幌市 102 lap 12'06:37.1
112 一般 30 510 釧路日赤サイクリング同好会Aチーム 釧路市 102 lap 12'07:00.8
113 エンジョイ 30 303 マケラーレンナカノ 帯広市 101 lap 12'00:25.3
114 一般 31 283 チーム道東ズ 釧路市 101 lap 12'00:34.8
115 改造 6 77 医療法人社団チーム崩壊 釧路市 101 lap 12'00:43.1
116 一般 32 58 スズラン シュガーズ 芽室町 101 lap 12'00:43.7
117 一般 33 128 TEAMフジケン 帯広市 101 lap 12'00:51.5
118 ベーシック 33 232 フジモトダンサーズ〈タンゴ〉 稚内市 101 lap 12'01:19.9
119 一般 34 279 北海学園大学サイクリング部 OB 音更町 101 lap 12'01:35.8
120 ベーシック 34 295 Team ダイナシステム 札幌市 101 lap 12'02:54.4
121 ベーシック 35 139 帯広柏葉の愉快な受験生たち 音更町 101 lap 12'03:05.0
122 ベーシック 36 88 KRCT 江別市 101 lap 12'04:30.5
123 over210 7 11 (財)男夜路組 音更町 101 lap 12'05:48.6
124 ベーシック 37 104 オトデン電交会 音更町 101 lap 12'06:44.1
125 エンジョイ 31 207 team MINE(峰)V 新得町 101 lap 12'07:05.1
126 ベーシック 38 161 GLマイナーズ 釧路町 101 lap 12'08:04.1
127 一般 35 185 HYPER TENTHION 帯広市 100 lap 12'01:08.7
128 改造 7 112 釧路マンサーズ 釧路市 100 lap 12'02:27.8
129 エンジョイ 32 241 ほくでんドリーム8 函館市 100 lap 12'02:49.8
130 エンジョイ 33 260 糠中3Aどうでしょう 幕別町 100 lap 12'04:28.7
131 ベーシック 39 71 激チャリファイターズ 札幌市 100 lap 12'05:15.3
132 ベーシック 40 106 二輪ショップツチヤ&NIPPO 釧路市 100 lap 12'05:50.2
133 一般 36 5 華ぐみ 札幌市 100 lap 12'06:10.8
134 エンジョイ 34 274 ビホローズ 美幌町 99 lap 12'01:52.7
135 改造 8 272 青年海外協力隊道東OB会兎組 帯広市 99 lap 12'03:52.3
136 一般 37 173 チーム ちょうどよいのだ!! 帯広市 99 lap 12'05:03.0
137 エンジョイ 35 131 (財)弥永会計事務所歯舞出張所 千歳市 99 lap 12'05:37.0
138 一般 38 196 SPRITSOF KOUA A 幕別町 99 lap 12'06:06.3
139 エンジョイ 36 25 Team Asakawa 帯広市 99 lap 12'06:23.3
140 ベーシック 41 264 エバーライディング 東京都 99 lap 12'06:33.7
141 一般 39 512 宮崎台通信♪疲労戦隊 乳酸三味 神奈川県 99 lap 12'07:17.9
142 一般 40 170 エースで4番 JUMBO!! 苫小牧市 99 lap 12'07:33.2
143 エンジョイ 37 117 チーム おこもん 興部町 98 lap 12'00:59.7
144 エンジョイ 38 187 北海電工 自転車同好会 札幌市 98 lap 12'01:41.4
145 エンジョイ 39 198 札内局スポーツ同好会 幕別町 98 lap 12'02:06.4
146 エンジョイ 40 323 八雲総合病院本命チーム 八雲町 98 lap 12'02:12.2
147 ベーシック 42 181 萌え?燃え☆メイドinSADY 釧路市 98 lap 12'03:01.1
148 ベーシック 43 138 ブレーキないよぉ〜! 帯広市 98 lap 12'03:05.7
149 ジュニア 2 140 我ら 柏葉ハッチャケ隊 帯広市 98 lap 12'03:21.9
150 ベーシック 44 95 チームセキレイ館ウサギ 大樹町 98 lap 12'03:44.9
151 一般 41 144 弾丸ちゃり4ASAHIKAWA 旭川市 98 lap 12'03:53.3
152 エンジョイ 41 68 GOかめGO!3 帯広市 98 lap 12'04:06.9
153 エンジョイ 42 332 高久自転車商会 恵庭市 98 lap 12'04:33.0
154 エンジョイ 43 116 芦別市役所 銘水会B 芦別市 98 lap 12'04:33.3
155 レディース 1 503 ときおスーパーレディース 帯広市 98 lap 12'05:13.2
156 一般 42 223 ADHOC 札幌市 98 lap 12'06:32.7
157 ベーシック 45 307 KTG 千歳市 98 lap 12'06:58.0
158 over210 8 18 HAMUSTRINGSつったー 旭川市 98 lap 12'09:57.0
159 シングルギア 6 319 Team鼻差de2着 苫前町 97 lap 12'00:19.5
160 一般 43 342 One Hundred 天塩町 97 lap 12'02:05.9
161 ベーシック 46 280 学園大サイクリング部90’S 札幌市 97 lap 12'02:43.7
162 エンジョイ 44 220 ナンちゃん2006 芽室町 97 lap 12'02:53.2
163 改造 9 230 富士通北海道システム最速マシン 札幌市 97 lap 12'03:06.0
164 エンジョイ 45 226 愛の宅配サービスSDC 札幌市 97 lap 12'03:15.7
165 エンジョイ 46 130 (財)弥永会計事務所萌木出張所 千歳市 97 lap 12'04:09.0
166 エンジョイ 47 275 がんばれホッカイドウ競馬チーム 浦河町 97 lap 12'04:15.0
167 ミックス 5 340 チームPOPSTAR☆ 旭川市 97 lap 12'04:19.1
168 一般 44 64 道内Show 札幌市 97 lap 12'04:21.7
169 ミックス 6 354 札医と酪大獣医 札幌市 97 lap 12'05:29.2
170 over210 9 87 アンボブラザーズ 音更町 97 lap 12'07:12.5
171 エンジョイ 48 345 ねむろチャリンコ倶楽部 別海町 97 lap 12'08:05.8
172 エンジョイ 49 267 十勝スカイロードクラブ B 音更町 97 lap 12'09:01.2
173 エンジョイ 50 67 ノーザンポテト2 芽室町 96 lap 12'04:06.3
174 エンジョイ 51 111 轄s本林業 Sの会 帯広市 96 lap 12'04:42.2
175 一般 45 357 亀田ゼミ 札幌市 96 lap 12'04:51.5
176 一般 46 306 ディジタルワークス 札幌市 96 lap 12'05:05.1
177 ベーシック 47 203 菊池エンジン弐号 札幌市 96 lap 12'05:15.6
178 ベーシック 48 123 東京エレクトロンST-MSC 札幌市 96 lap 12'05:38.2
179 エンジョイ 52 101 真剣!セレブ乳業・小六 東京都 96 lap 12'05:51.1
180 エンジョイ 53 110 キープライト 愛知県 96 lap 12'06:51.8
181 ベーシック 49 102 ホンダ人力二輪車会 札幌市 96 lap 12'06:56.7
182 エンジョイ 54 521 ホクレン肥料 帯広 芽室町 95 lap 12'00:10.0
183 一般 47 180 (じ)じてんしゃでGO! 札幌市 95 lap 12'00:57.7
184 エンジョイ 55 91 北海道エア・ウォーター 札幌市 95 lap 12'02:05.9
185 ミックス 7 150 カラニコニコレーシング 幕別町 95 lap 12'02:53.4
186 ベーシック 50 29 アルファラバル+守谷商会 東京都 95 lap 12'04:05.8
187 ベーシック 51 297 青汁ボーイズ 深川市 95 lap 12'04:47.9
188 エンジョイ 56 200 ゆかりとゆきこフロム千歳 千歳市 95 lap 12'05:22.7
189 エンジョイ 57 93 スミにおけないやつら達 帯広市 95 lap 12'05:26.9
190 over210 10 292 ドランカーズ 釧路市 95 lap 12'08:47.9
191 ベーシック 52 179 ごみ〜ず2 札幌市 94 lap 12'00:05.2
192 エンジョイ 58 127 TEAMプッシャーキャット 帯広市 94 lap 12'00:18.8
193 一般 48 59 ニッテン ラフィノース 芽室町 94 lap 12'00:43.6
194 エンジョイ 59 135 無敵艦隊 音更町 94 lap 12'01:38.2
195 エンジョイ 60 26 チャリンコ☆チエ.com 旭川市 94 lap 12'01:59.5
196 エンジョイ 61 148 TEAMジュテ〜ム 帯広市 94 lap 12'02:07.7
197 ベーシック 53 236 ソーゴー印刷株式会社 帯広市 94 lap 12'03:07.8
198 一般 49 270 はせこ祭りU 音更町 94 lap 12'03:26.9
199 エンジョイ 62 293 覇甦路璽威 帯広市 94 lap 12'03:57.4
200 ベーシック 54 261 農大ママチャリ部A 本別町 94 lap 12'05:42.7
201 ミックス 8 35 北広島市役所Cチーム 北広島市 94 lap 12'06:03.9
202 ミックス 9 99 帯広商工会議所にこ輪会Bチーム 帯広市 94 lap 12'06:38.9
203 エンジョイ 63 199 ゆきことゆかりフロム千歳 千歳市 94 lap 12'06:43.7
204 一般 50 212 TEAM大将A 帯広市 94 lap 12'06:55.5
205 一般 51 326 チーム岩原肛門科 旭川市 94 lap 12'08:03.1
206 ベーシック 55 329 SPLASH!! 帯広市 93 lap 12'00:35.0
207 エンジョイ 64 53 しょかん ひろしーず 奈井江町 93 lap 12'01:27.0
208 ベーシック 56 352 真美ちゃん結婚おめでとう 札幌市 93 lap 12'02:20.0
209 一般 52 401 『自転車人』@部数倍増計画 東京都 93 lap 12'02:56.1
210 エンジョイ 65 243 十勝道路315 帯広市 93 lap 12'04:23.2
211 ベーシック 57 248 釧路スーパーホワイトスターズ 釧路市 93 lap 12'04:52.3
212 レディース 2 24 Team MAMO 北広島市 93 lap 12'04:55.2
213 エンジョイ 66 118 CROCCO 音更町 93 lap 12'05:17.5
214 エンジョイ 67 186 おっさんライダーズ 中札内村 93 lap 12'05:29.4
215 レディース 3 55 チームウリリンレディース 鹿追町 93 lap 12'09:20.4
216 エンジョイ 68 46 第一病院ママチャリ部B 帯広市 92 lap 12'00:27.6
217 エンジョイ 69 108 彷徨う白い弾丸たち 釧路市 92 lap 12'03:03.3
218 エンジョイ 70 271 青年海外協力隊道東OB会亀組 音更町 92 lap 12'03:52.7
219 ベーシック 58 334 ママチャリ会 千葉県 92 lap 12'03:58.8
220 一般 53 325 グッサン 東京都 92 lap 12'04:02.5
221 over210 11 350 タートルコーブ 石狩市 92 lap 12'04:47.1
222 エンジョイ 71 299 ビルケア 札幌市 92 lap 12'05:56.7
223 エンジョイ 72 146 未納8兄弟 ・12ピアス 帯広市 92 lap 12'06:32.3
224 エンジョイ 73 142 道東勤医協自転車平和リレー二軍 釧路市 92 lap 12'07:52.7
225 エンジョイ 74 233 フジモトダンサーズ〈ワルツ〉 稚内市 92 lap 12'08:00.8
226 一般 54 168 うどん 札幌市 91 lap 12'00:24.5
227 一般 55 114 チーム SORACHI 岩見沢市 91 lap 12'00:31.0
228 小径 1 7 チーム ゴールイン 札幌市 91 lap 12'00:36.6
229 一般 56 81 アーニストホーム 帯広市 91 lap 12'00:51.1
230 エンジョイ 75 311 スーパーアグリかるちゅらる 浦幌町 91 lap 12'00:54.9
231 エンジョイ 76 364 JA厚生連 遠組 遠軽町 91 lap 12'03:03.1
232 エンジョイ 77 147 オレハマッテルゼ 帯広市 91 lap 12'03:29.1
233 エンジョイ 78 115 芦別市役所 銘水会A 芦別市 91 lap 12'04:34.5
234 エンジョイ 79 48 闘武会 帯広市 91 lap 12'05:05.7
235 ベーシック 59 80 チーム塩ホルモン 音更町 91 lap 12'05:19.3
236 ベーシック 60 224 チームホクショク 帯広市 91 lap 12'05:32.5
237 エンジョイ 80 520 別海くるみ幼稚園育成会 別海町 90 lap 12'00:11.7
238 エンジョイ 81 351 むらずみクレイジーチャレンジ 札幌市 90 lap 12'00:40.2
239 小径 2 251 ジャスティス!! 帯広市 90 lap 12'00:46.9
240 ベーシック 61 276 TOUR DE FRANCE車 帯広市 90 lap 12'00:56.0
241 エンジョイ 82 36 北広島市役所Dチーム 北広島市 90 lap 12'01:33.7
242 ベーシック 62 113 ちーむ・むさい 恵庭市 90 lap 12'01:41.2
243 一般 57 74 インフィニット 札幌市 90 lap 12'01:50.6
244 エンジョイ 83 182 チーム12短 本別町 90 lap 12'02:19.1
245 エンジョイ 84 65 道立農業大学校イベント参加部 本別町 90 lap 12'02:41.1
246 ベーシック 63 516 Team Hiroto 音更町 90 lap 12'03:20.2
247 ベーシック 64 310 おがわプロ 東京都 90 lap 12'03:53.7
248 エンジョイ 85 60 マルコポーロ 帯広市 90 lap 12'04:10.3
249 改造 10 122 チーム樋口 帯広市 90 lap 12'04:42.1
250 エンジョイ 86 346 THE☆牛乳 別海町 90 lap 12'05:52.6
251 エンジョイ 87 9 小樽協会病院 小樽市 90 lap 12'06:41.9
252 エンジョイ 88 240 チーム帯ガス 帯広市 90 lap 12'07:29.3
253 シングルギア 7 19 エルサルバドルイランズ 池田町 90 lap 12'08:29.5
254 レディース 4 94 チームセキレイ館 カメ 大樹町 89 lap 12'00:40.5
255 一般 58 98 帯広商工会議所にこ輪会Aチーム 帯広市 89 lap 12'00:50.4
256 一般 59 153 チャリンコジャンキー 札幌市 89 lap 12'01:40.2
257 一般 60 210 H.H.W.L.+4.00m 札幌市 89 lap 12'01:54.1
258 一般 61 343 チーム陵南(リョウナン) 江別市 89 lap 12'04:02.1
259 シングルギア 8 331 ステキマサヨシクン 上磯町 89 lap 12'05:17.2
260 エンジョイ 89 171 TEAM大野サイクル 帯広市 89 lap 12'07:17.3
261 エンジョイ 90 348 Small Waves in Gotanda 東京都 89 lap 12'07:35.2
262 一般 62 253 真運転BOYS 札幌市 89 lap 12'08:28.1
263 シングルギア 9 294 解剖ホエールズ 帯広市 89 lap 12'09:27.7
264 エンジョイ 91 330 チーム“PRIME” 札幌市 88 lap 12'01:06.8
265 エンジョイ 92 23 ピンクのぶた 札幌市 88 lap 12'01:22.5
266 エンジョイ 93 30 てんさい君 清水町 88 lap 12'01:32.6
267 エンジョイ 94 45 第一病院ママチャリ部A 帯広市 88 lap 12'01:53.4
268 一般 63 237 TANIと嫌がる仲間達 紋別市 88 lap 12'02:59.7
269 エンジョイ 95 89 ペリーカレスサラベツ 更別村 88 lap 12'04:32.0
270 エンジョイ 96 141 萌えよドラゴン 2006 釧路市 88 lap 12'05:09.2
271 エンジョイ 97 86 開西病院B 帯広市 88 lap 12'06:36.3
272 一般 64 349 はせどん 札幌市 88 lap 12'07:44.7
273 シングルギア 10 63 保田JAPAN 札幌市 88 lap 12'07:55.6
274 ベーシック 65 252 十勝葉山電器 帯広市 88 lap 12'09:07.7
275 エンジョイ 98 284 TEAM浜風 札幌市 87 lap 12'00:18.2
276 ベーシック 66 22 Team Qbo 札幌市 87 lap 12'01:22.1
277 エンジョイ 99 408 かちまい 帯広市 87 lap 12'01:52.3
278 エンジョイ 100 403 道新ぶんぶんクラブ 帯広市 87 lap 12'03:02.6
279 ミックス 10 43 チームジュリアレディース 帯広市 87 lap 12'06:48.4
280 エンジョイ 101 183 K.O.S 中標津町 87 lap 12'08:53.9
281 ミックス 11 300 まねきねこヴィクトリーズ’06 釧路市 87 lap 12'10:35.4
282 一般 65 361 当ビル1階 駐車場あります 札幌市 86 lap 12'00:18.9
283 ベーシック 67 317 テルモママチャリ愛好会 札幌市 86 lap 12'01:39.9
284 エンジョイ 102 249 釧路ピュアホワイトスターズ 釧路市 86 lap 12'02:26.3
285 一般 66 165 TEAM 継母 札幌市 86 lap 12'03:04.3
286 ベーシック 68 235 月刊しゅん 帯広市 86 lap 12'03:08.0
287 エンジョイ 103 109 OKUDA12h. 千葉県 86 lap 12'04:21.5
288 エンジョイ 104 308 大樹町立病院 大樹町 86 lap 12'04:29.6
289 一般 67 405 コミュニティーアイ 帯広市 86 lap 12'04:50.9
290 エンジョイ 105 338 Gパワー 幕別町 86 lap 12'05:40.3
291 ベーシック 69 273 じんせいぺてん 東京都 86 lap 12'06:35.7
292 ミックス 12 176 おとぼけファイターズ 幕別町 86 lap 12'09:29.5
293 エンジョイ 106 519 童夢想野倶楽部 別海町 86 lap 12'09:59.8
294 ベーシック 70 309 ポップやまだ 東京都 85 lap 12'02:20.7
295 ミックス 13 17 HAMSTRINGSはったー 旭川市 85 lap 12'02:38.7
296 一般 68 341 シルバーチャリオッツツツッッ 札幌市 85 lap 12'04:47.9
297 一般 69 259 チキンハーツ 神奈川県 85 lap 12'04:52.3
298 改造 11 133 有限会社 谷田トラベル 福岡県 85 lap 12'05:01.6
299 一般 70 313 マックスパワーテイクオフ 神奈川県 85 lap 12'05:27.0
300 一般 71 152 新鮮ベジタブルズ 札幌市 85 lap 12'05:38.6
301 エンジョイ 107 356 サイババーズ V 帯広市 85 lap 12'08:28.3
302 ベーシック 71 291 リコウシャ 千葉県 85 lap 12'09:11.2
303 一般 72 257 スターブランド 東京都 85 lap 12'09:23.6
304 ベーシック 72 358 イカリの一撃【フレッ!フレッ!ひかり】 札幌市 85 lap 12'09:54.5
305 一般 73 268 MASA-G2006 釧路市 84 lap 12'00:31.9
306 エンジョイ 108 191 北海道立帯広高専自動車整備科 帯広市 84 lap 12'01:24.9
307 over210 12 189 チーム年の差なんて。 帯広市 84 lap 12'03:04.9
308 ベーシック 73 339 ポップスターズ☆ 札幌市 84 lap 12'03:41.0
309 一般 74 69 ハートブレイク6 帯広市 84 lap 12'04:23.8
310 エンジョイ 109 363 JA厚生連 丸組 遠軽町 84 lap 12'05:53.7
311 ミックス 14 409 睡魔におそわれスイマセンV2 札幌市 84 lap 12'07:20.6
312 エンジョイ 110 197 SPRITSOF KOUA B 幕別町 84 lap 12'07:58.3
313 エンジョイ 111 266 十勝スカイロードクラブ A 音更町 83 lap 12'00:06.9
314 エンジョイ 112 124 トカチシチョウ チョウセイカ 帯広市 83 lap 12'01:00.7
315 エンジョイ 113 231 富士通北海道エンジョイマシン 札幌市 83 lap 12'02:25.7
316 ミックス 15 159 浦河日赤ママチャリ同好会SIX 浦河町 83 lap 12'03:13.9
317 エンジョイ 114 511 釧路日赤サイクリング同好会Bチーム 釧路市 83 lap 12'03:37.4
318 エンジョイ 115 333 YC BOYS 釧路市 83 lap 12'03:58.7
319 エンジョイ 116 158 浦河日赤ママチャリ同好会TEN 浦河町 83 lap 12'06:53.6
320 over210 13 8 TEAM括約筋魂 帯広市 82 lap 12'01:13.5
321 ベーシック 74 219 チームどつく 函館市 82 lap 12'01:16.0
322 一般 75 105 よしひととみきおよしひととみき 釧路市 82 lap 12'05:37.4
323 エンジョイ 117 136 スターキャンディ 芽室町 82 lap 12'08:48.8
324 ベーシック 75 262 農大ママチャリ部B 本別町 81 lap 12'01:03.1
325 改造 12 175 おとぼけビックスターズ 幕別町 81 lap 12'01:54.7
326 一般 76 169 CT-Club 札幌市 81 lap 12'02:42.6
327 一般 77 355 富山クラブ 帯広市 81 lap 12'04:40.3
328 エンジョイ 118 73 ジンギス汗 帯広市 81 lap 12'04:48.6
329 一般 78 154 シロイエキタイ 札幌市 81 lap 12'07:33.7
330 エンジョイ 119 406 octv「光てれび」始めちゃいました 帯広市 81 lap 12'09:40.3
331 小径 3 75 デコチャリ今年も優勝決定だ!? 音別町 81 lap 12'11:47.0
332 ベーシック 76 263 農大ママチャリ部C 本別町 80 lap 12'00:21.2
333 ミックス 16 174 お先にどうぞ2006 帯広市 80 lap 12'00:42.0
334 over210 14 10 市立小樽病院 札幌市 80 lap 12'01:16.7
335 ベーシック 77 508 まるけんれんじゃーす 北見市 80 lap 12'01:57.0
336 一般 79 84 どくろ屋はじめました 帯広市 80 lap 12'02:00.4
337 一般 80 190 Neo-Med vol6 札幌市 80 lap 12'04:59.6
338 ミックス 17 312 ヒトミジャパン 音更町 80 lap 12'05:05.7
339 ベーシック 78 119 弱気なギャングが十勝をマワル。 東京都 80 lap 12'06:55.5
340 改造 13 66 H・ちょびれ 飛翔 帯広市 79 lap 12'00:46.3
341 エンジョイ 120 228 チーム環 札幌市 79 lap 12'02:13.4
342 エンジョイ 121 227 Team『TAKAKIY@』 札幌市 79 lap 12'03:41.7
