2002全日本ママチャリ12時間耐久レース総合成績

2002. 8. 3〜4
天候:曇り時々小雨 コース:ドライ&ウエット

ママチャリクラス
総合順位 参加クラス順位 ゼッケン チーム名 チームベース 周回数 時間 走行距離(Km) 平均速度(Km/h)
1 一般 1 2 PHANTOM POWER 千歳市 131 12:00:51.1 445.4 37.07
2 一般 2 411 チームときお190 帯広市 128 12:02:02.5 435.2 36.16
3 一般 3 357 サイクルファクトリー 札幌市 122 12:06:30.0 414.8 34.25
4 一般 4 386 ダンガリーワカ 札幌市 119 12:02:29.3 404.6 33.60
5 over210 1 387 ダンガリージジ 札幌市 119 12:02:29.4 404.6 33.60
6 over210 2 219 チームSUN上士幌うるとらパパ 河東郡 118 12:04:39.2 401.2 33.21
7 over210 3 64 即動経路A 札幌市 117 12:01:28.9 397.8 33.08
8 一般 5 321 スポーツ用品BESTスポーツ 帯広市 117 12:05:32.3 397.8 32.89
9 改造 1 363 チームSSエディー 網走郡 116 12:02:04.0 394.4 32.77
10 over210 4 239 PEACE A 帯広市 115 12:04:19.9 391 32.38
11 シングル 1 27 旺釧寮自転車部「兎」 釧路市 114 12:00:25.3 387.6 32.28
12 一般 6 65 即動経路B 札幌市 114 12:05:21.1 387.6 32.06
13 一般 7 175 旭工自転車部OB+技吏SP 上川郡 113 12:04:59.5 384.2 31.79
14 一般 8 97 Team死神 旭川市 112 12:01:38.5 380.8 31.66
15 改造 2 19 札幌藻岩ママチャリ技術研究所 札幌市 112 12:06:36.8 380.8 31.44
16 B一般 1 192 羅利流 河東郡 111 12:02:03.0 377.4 31.36
17 シングル 2 141 誠軍団 名寄市 111 12:02:53.7 377.4 31.32
18 一般 9 8 猪木ファンクラブ 紋別郡 111 12:04:20.3 377.4 31.26
19 一般 10 310 メッセンジャー 河東郡 110 12:03:49.3 374 31.00
20 一般 11 280 チームオロフレ ゼロ式 室蘭市 109 12:00:54.3 370.6 30.84
21 シングル 3 28 旺釧寮自転車部「亀」 釧路市 109 12:04:04.7 370.6 30.70
22 ミックス 1 296 カラニコニコレーシングチーム1 中川郡 109 12:05:09.6 370.6 30.66
23 一般 12 366 チームSSカントッ 網走郡 108 12:00:20.5 367.2 30.58
24 over210 5 415 釧路労災病院のオジサン達’02 釧路市 108 12:03:42.8 367.2 30.44
25 ミックス 2 220 チームSUN上士幌ミックス 河東郡 108 12:04:27.5 367.2 30.41
26 over210 6 203 チームDASAI 帯広市 108 12:04:32.6 367.2 30.40
27 B一般 2 429 釧路市役所チャレンジ部X 釧路市 108 12:05:08.1 367.2 30.38
28 一般 13 323 J−POWER電源開発です。 河東郡 108 12:06:39.1 367.2 30.31
29 B一般 3 318 いやー一概にそうとはいいきれん 札幌市 107 12:02:52.2 363.8 30.19
30 一般 14 119 チームジュリア 帯広市 107 12:03:21.6 363.8 30.17
31 ジュニア 1 32 芽室爆走連合軍 河西郡 107 12:04:04.0 363.8 30.14
32 ミックス 3 214 チームガウガウ 札幌市 107 12:04:17.5 363.8 30.13
33 一般 15 290 ゼロックス帯広(営) 帯広市 107 12:06:26.0 363.8 30.04
34 一般 16 87 北広島市役所ママチャリ部B 北広島市 107 12:07:59.0 363.8 29.98
35 一般 17 86 北広島市役所ママチャリ部A 北広島市 107 12:07:59.1 363.8 29.98
36 改造 3 212 荒長会 type−R 札幌市 106 12:01:16.3 360.4 29.98
37 B一般 4 144 十勝支庁 林務課 帯広市 105 12:01:18.4 357 29.69
38 over210 7 128 PRESTO−ウルトラ普及隊 千歳市 105 12:02:09.0 357 29.66
39 e B一般 5 53 大ちゃん 北見市 105 12:02:25.8 357 29.64
40 シングル 4 245 サラリーマンレーシング2002 札幌市 105 12:02:53.2 357 29.63
41 一般 18 240 PEAEC B 帯広市 105 12:03:15.5 357 29.61
42 B一般 6 21 ほくでん痛快!一夜干し 北見市 105 12:04:19.1 357 29.57
43 B一般 7 166 人KENまもる君 釧路市 105 12:06:35.6 357 29.48
44 B一般 8 20 酒豪友の会 旭川市 104 12:00:27.1 353.6 29.44
45 一般 19 79 霧都遊人界 釧路市 104 12:02:23.3 353.6 29.36
46 一般 20 131 いちうろこA 帯広市 104 12:04:22.7 353.6 29.28
47 シングル 5 344 はいまっつ 札幌市 104 12:05:07.4 353.6 29.25
48 一般 21 146 長老 帯広市 104 12:05:35.2 353.6 29.23
49 B一般 9 331 チームタクヤ 札幌市 104 12:06:38.0 353.6 29.19
50 一般 22 90 ブラックキャッツ 札幌市 104 12:07:03.3 353.6 29.18
51 ミックス 4 31 西岡塗装工業 帯広市 103 12:05:01.6 350.2 28.98
52 B一般 10 241 PEACE C 帯広市 103 12:05:40.5 350.2 28.95
53 一般 23 68 明治乳業Aチーム 中川郡 103 12:06:27.4 350.2 28.92
54 シングル 6 427 ケッターロボG 恵庭市 102 12:03:13.3 346.8 28.77
55 シングル 7 428 ケッターロボ 恵庭市 102 12:03:13.3 346.8 28.77
56 一般 24 137 釧路西部チャリダーズ 白糠郡 102 12:06:27.6 346.8 28.64
57 一般 25 48 エルコンドル 斜里郡 101 12:01:52.1 343.4 28.54
58 B一般 11 395 HBSレーシング 斜里郡 101 12:02:12.7 343.4 28.52
59 B一般 12 78 ヤキオレ会自転車部 札幌市 101 12:02:30.2 343.4 28.51
60 一般 26 376 K10@946 釧路市 101 12:02:44.1 343.4 28.50
61 B一般 13 81 @GPS 空知郡 101 12:02:59.8 343.4 28.49
62 レディース 1 365 チームSSシーチャン 網走郡 101 12:03:43.0 343.4 28.46
63 over210 8 389 SMOP 札幌市 101 12:03:49.3 343.4 28.46
64 ジュニア 2 362 チームSSクァンキャ 網走郡 101 12:04:09.3 343.4 28.45
65 B一般 14 349 モスラ 千葉県 101 12:04:39.5 343.4 28.43
66 over210 9 16 まるけんぴすとるず 釧路市 101 12:04:42.0 343.4 28.43
67 B一般 15 223 Team SETA 札幌市 101 12:06:08.8 343.4 28.37
68 一般 27 88 北広島市役所ママチャリ部C 北広島市 101 12:07:59.0 343.4 28.30
69 一般 28 63 京王設備サービス鉄人倶楽部 札幌市 100 12:01:01.4 340 28.29
70 一般 29 385 イ〜マ! 旭川市 100 12:01:58.1 340 28.25
71 一般 30 40 サンタスキースクールチーム末松 旭川市 100 12:02:09.2 340 28.24
72 一般 31 30 チーム大花火 帯広市 100 12:02:11.3 340 28.24
73 B一般 16 3 ビーマイナカヤマ 静内郡 100 12:03:00.3 340 28.21
74 over210 10 232 北海道松下電器B・R・T−1 恵庭市 100 12:03:19.7 340 28.20
75 over210 11 181 チームエルティ 札幌市 100 12:04:17.4 340 28.16
76 B一般 17 229 新富クラブHYPER 室蘭市 100 12:05:03.0 340 28.13
77 B一般 18 167 にゅーまさりん 釧路市 100 12:05:09.9 340 28.13
78 B一般 19 129 PRESTO−R5 千歳市 100 12:06:15.7 340 28.08
79 一般 32 225 チェリーボーンズ 札幌市 100 12:07:23.6 340 28.04
80 一般 33 127 網走東部森づくりセンター 北見市 100 12:07:43.2 340 28.03
81 B一般 20 117 主任松田隆行と和泉元彌の世界 河東郡 100 12:09:04.6 340 27.98
82 over210 12 269 TEAM SIGE2002 帯広市 100 12:09:14.7 340 27.97
83 一般 34 73 チーム子供110番の家 帯広市 99 12:00:42.8 336.6 28.02
84 over210 13 333 日高天馬快走 浦河郡 99 12:01:01.5 336.6 28.01
85 B一般 21 233 北海道松下電器B・R・T−2 恵庭市 99 12:01:03.7 336.6 28.00
86 B一般 22 227 車力本願GOGO 釧路市 99 12:03:21.8 336.6 27.91
87 B一般 23 249 胆振・十勝ママチャリ倶楽部 苫小牧市 99 12:03:37.2 336.6 27.90
88 一般 35 170 十勝勤医協A 帯広市 99 12:03:41.5 336.6 27.90
89 B一般 24 338 マケラーレンナカノ 帯広市 99 12:04:33.4 336.6 27.87
90 一般 36 9 樺j夜路組 河東郡 99 12:06:33.4 336.6 27.79
91 B一般 25 361 Okiraku web 熊石郡 98 12:00:24.6 333.2 27.75
92 一般 37 242 YATL(改)ヤッテル改 上川郡 98 12:01:43.1 333.2 27.70
93 一般 38 176 帯工ちぇりぃぼーいず 帯広市 98 12:02:03.9 333.2 27.68
94 一般 39 436 道新クリオネRC−A 帯広市 98 12:03:06.3 333.2 27.64
95 シングル 8 279 室工大ネオサイクリング部 室蘭市 98 12:03:43.5 333.2 27.62
96 一般 40 388 中谷佳一ウィズフレンズ 士別市 98 12:04:29.6 333.2 27.59
97 シングル 9 370 どりお 帯広市 98 12:05:24.3 333.2 27.55
98 B一般 26 226 車力本願Z 釧路市 98 12:05:29.6 333.2 27.55
99 ジュニア 3 332 日高天馬快走JR 浦河郡 98 12:06:24.4 333.2 27.52
100 B一般 27 174 KENSAKI 札幌市 98 12:06:29.1 333.2 27.51
101 B一般 28 393 のぞみいいかげんあいしたー 斜里郡 98 12:07:54.8 333.2 27.46
102 一般 41 132 いちうろこB 帯広市 98 12:08:48.3 333.2 27.43
103 一般 42 294 薄馬鹿下郎 帯広市 97 12:00:21.9 329.8 27.46
104 一般 43 234 CLUB“JAOC” 札幌市 97 12:02:36.2 329.8 27.38
105 B一般 29 215 賞なんていらねえよ夏 札幌市 97 12:02:45.2 329.8 27.37
106 一般 44 303 Team piroroT 広尾郡 97 12:04:17.4 329.8 27.32
107 over210 14 412 ときおの冒険 帯広市 97 12:06:06.3 329.8 27.25
108 一般 45 24 ホクデンナイトライダーズ 札幌市 97 12:06:42.2 329.8 27.22
109 一般 46 286 プラネッツ 河東郡 97 12:07:23.6 329.8 27.20
110 一般 47 45 テルモママチャリ愛好会札幌支部 札幌市 97 12:09:39.0 329.8 27.11
111 ミックス 5 42 チーム ヒトエマブタ 帯広市 96 12:01:06.3 326.4 27.15
112 B一般 30 155 チーム☆177 浦河郡 96 12:01:17.7 326.4 27.15
113 B一般 31 57 ナースマンの夜のお仕事 岩見沢市 96 12:01:32.9 326.4 27.14
114 ミックス 6 289 インカクラブ 札幌市 96 12:01:57.4 326.4 27.12
115 ミックス 7 43 チーム セル・サイクル 帯広市 96 12:02:06.6 326.4 27.12
116 ミックス 8 210 SG BARN STOMER 札幌市 96 12:02:16.1 326.4 27.11
117 ミックス 9 431 釧路市役所チャレンジ部Z 釧路市 96 12:02:56.1 326.4 27.08
118 一般 48 381 NBTアルペン函館A 函館市 96 12:03:08.8 326.4 27.08
119 シングル 10 216 鶴々鹿々(かくかくしかじか) 阿寒郡 96 12:03:38.6 326.4 27.06
120 一般 49 262 TEAM SAMURAI 帯広市 96 12:03:48.1 326.4 27.05
121 シングル 11 200 チーム鼻差で2着 苫前郡 96 12:04:33.3 326.4 27.02
122 一般 50 72 N503is 釧路市 96 12:04:52.9 326.4 27.01
123 一般 51 202 チームぼすざるSP−02 札幌市 96 12:05:19.6 326.4 27.00
124 B一般 32 278 仮免チャリダー1号 帯広市 96 12:05:30.9 326.4 26.99
125 シングル 12 426 Team 癒 釧路市 96 12:05:35.5 326.4 26.99
126 over210 15 164 BIG@OYAJI .cogu 札幌市 96 12:06:17.5 326.4 26.96
127 一般 52 69 明治乳業Bチーム 中川郡 96 12:06:38.3 326.4 26.95
128 ミックス 10 18 TEAM括約筋 帯広市 96 12:07:01.8 326.4 26.93
129 一般 53 105 Teamしかおい 帯広市 96 12:07:24.2 326.4 26.92
130 一般 54 285 十勝スカイロード隊 河東郡 96 12:07:33.4 326.4 26.91
131 B一般 33 143 REヨコヤマ 留萌市 96 12:09:27.5 326.4 26.84
132 ミックス 11 140 卍スペシャル 帯広市 95 12:00:21.3 323 26.90
133 一般 55 404 炎のダイエットチーム 札幌市 95 12:02:29.8 323 26.82
134 一般 56 423 ホクレン肥料帯広 製造課 河西郡 95 12:02:34.9 323 26.82
135 一般 57 113 八木整形外科&ポッキーズ 小樽市 95 12:02:47.4 323 26.81
136 ミックス 12 312 サイクルモード・K56改 岩見沢市 95 12:02:53.7 323 26.80
137 一般 58 369 ロボコップtypeR 留萌市 95 12:02:58.3 323 26.80
138 B一般 34 196 チーム赤ひげ 札幌市 95 12:03:40.6 323 26.77
139 一般 59 340 先生、まあ一杯!! 北見市 95 12:03:50.5 323 26.77
140 B一般 35 11 トド島2002夏〜暖冬〜 稚内市 95 12:03:53.0 323 26.77
141 B一般 36 430 釧路市役所チャレンジ部Y 釧路市 95 12:04:10.5 323 26.76
142 一般 60 52 ドラフターズ 北見市 95 12:04:33.6 323 26.74
143 一般 61 33 苫小牧東病院陸上部 苫小牧市 95 12:04:42.0 323 26.74
144 一般 62 50 リ・サイクリング〜浜口隊〜 帯広市 95 12:05:12.1 323 26.72
145 over210 16 84 アンボブラザーズ 河東郡 95 12:05:37.8 323 26.70
146 一般 63 281 チーム「ブリザード・通行止」 天塩郡 95 12:06:02.7 323 26.69
147 ミックス 13 298 節子 帯広市 95 12:06:47.5 323 26.66
148 一般 64 384 北海学園大サイクリング部OB 札幌市 95 12:06:53.9 323 26.66
149 改造 4 194 TEAM2000 札幌市 95 12:08:03.6 323 26.61
150 B一般 37 108 さらべつチャリンコスターズ 帯広市 95 12:10:01.2 323 26.54
151 B一般 38 188 道栄荷役ハッタリ10割実力0チーム 河西郡 94 12:01:13.2 319.6 26.58
152 一般 65 130 せめるまもるズ 札幌市 94 12:01:21.3 319.6 26.58
153 一般 66 123 中札内青年会 河西郡 94 12:01:25.2 319.6 26.58
154 一般 67 104 Teamみかげ 帯広市 94 12:01:53.9 319.6 26.56
155 一般 68 12 とよひらチャリンコくらぶ星ぐみ 札幌市 94 12:01:54.3 319.6 26.56
156 over210 17 301 チームちゃりちゃり 帯広市 94 12:02:10.0 319.6 26.55
157 B一般 39 421 石王さんのママチャリチーム 帯広市 94 12:02:19.6 319.6 26.54
158 一般 69 209 激チャリ戦隊チャリレンジャー 札幌市 94 12:02:57.7 319.6 26.52
159 一般 70 147 みず太郎とTeamGOKEN 帯広市 94 12:03:00.5 319.6 26.52
160 一般 71 77 オート・インパル 札幌市 94 12:03:07.9 319.6 26.51
161 ミックス 14 292 チーム千葉軍曹 仙台市 94 12:03:52.9 319.6 26.49
162 ミックス 15 360 北のビーナス(おんべつ) 白糠郡 94 12:05:20.5 319.6 26.43
163 一般 72 217 RJCABぎりぎりボーイズ! 帯広市 94 12:05:39.8 319.6 26.42
164 シングル 13 231 セニョピコ日本代表 帯広市 94 12:06:53.8 319.6 26.38
165 B一般 40 204 ITS−夜のアゲハ蝶 札幌市 94 12:06:59.9 319.6 26.37
166 over210 18 71 P101 釧路市 94 12:07:19.0 319.6 26.36
167 一般 73 95 士幌高校2−2パパラッチ 河東郡 94 12:08:02.4 319.6 26.33
168 シングル 14 276 TEAM Qちゃん 札幌市 94 12:09:14.0 319.6 26.29
169 一般 74 265 忠類村役場No.1 広尾郡 93 12:00:23.2 316.2 26.33
170 一般 75 159 兜x士通東北海道システム 帯広市 93 12:00:27.2 316.2 26.33
171 一般 76 59 チュパカブラ研究会捕獲班 札幌市 93 12:01:07.3 316.2 26.30
172 一般 77 149 フォレス寺 Type2002 中川郡 93 12:01:29.0 316.2 26.29
173 一般 78 100 激チャリファイターズ 札幌市 93 12:03:11.4 316.2 26.23
174 ミックス 16 315 西山整形ママチャリ軍団 帯広市 93 12:03:34.2 316.2 26.21
175 ミックス 17 252 M・K清里モーモーズ 斜里郡 93 12:05:38.3 316.2 26.14
176 一般 79 23 ハッピー☆ボーイズ 標津郡 93 12:06:11.5 316.2 26.12
177 一般 80 441 もっと逆鉾!駅前の明石さん! 帯広市 93 12:07:15.7 316.2 26.08
178 一般 81 36 ローリングクレイドル・リターンズ 旭川市 92 12:00:58.4 312.8 26.03
179 一般 82 5 モーニングおやじ。じゃばだば 札幌市 92 12:01:17.2 312.8 26.02
180 ジュニア 4 221 最後尾(さいこうび) 帯広市 92 12:01:19.2 312.8 26.01
181 a 一般 83 407 北海道医療大アウトドア2 石狩郡 92 12:01:20.4 312.8 26.01
182 一般 84 152 第一病院Aチーム 帯広市 92 12:02:15.1 312.8 25.98
183 一般 85 402 東京エレクトロン札幌MSC 札幌市 92 12:02:25.4 312.8 25.97
184 一般 86 158 富士通北海道SE最速マシン 帯広市 92 12:03:01.0 312.8 25.95
185 一般 87 34 キワム&デンジャラーズU 札幌市 92 12:03:16.5 312.8 25.94
186 B一般 41 371 Takaya no パパ’s 釧路市 92 12:04:16.9 312.8 25.91
187 over210 19 7 チームちょうどよいのだ!! 帯広市 92 12:04:26.2 312.8 25.90
188 over210 20 168 チームフェニックスなのだ! 釧路市 92 12:04:28.1 312.8 25.90
189 B一般 42 76 ころがる玩具同好会自転車班 札幌市 92 12:04:59.5 312.8 25.88
190 e B一般 43 313 どーだすみちをSP 旭川市 92 12:05:20.5 312.8 25.87
191 シングル 15 61 チームセキレイ舘 広尾郡 92 12:06:07.1 312.8 25.84
192 一般 88 178 THC 広尾郡 92 12:06:26.4 312.8 25.83
193 一般 89 247 ミリオンゴッズ 旭川市 92 12:07:41.6 312.8 25.79
194 g シングル 16 111 EZNU 愛の歯ブラシアゲイン 札幌市 92 12:08:59.9 312.8 25.74
195 一般 90 13 デンソートヨタ好きですサッポロ 札幌市 91 12:00:34.5 309.4 25.76
196 一般 91 440 DAP 帯広市 91 12:00:49.9 309.4 25.75
197 B一般 44 319 スマートランナーデュトロ 帯広市 91 12:01:11.3 309.4 25.74
198 B一般 45 372 チームよしえどうした! 帯広市 91 12:01:25.0 309.4 25.73
199 B一般 46 112 Knight ridier3111 帯広市 91 12:01:35.6 309.4 25.72
200 ミックス 18 22 ほくでん一夜干し函館 函館市 91 12:01:36.2 309.4 25.72
201 一般 92 413 うみまるとゆかいな仲間たち 広尾郡 91 12:02:01.1 309.4 25.71
202 一般 93 258 チーム限界 大阪府 91 12:02:40.1 309.4 25.68
203 B一般 47 417 エクセルボーイズB 帯広市 91 12:02:47.6 309.4 25.68
204 B一般 48 206 池田町社協職員健康管理部推進室 中川郡 91 12:03:46.0 309.4 25.64
205 一般 94 191 カワッピー&スイッピー 帯広市 91 12:04:45.0 309.4 25.61
206 シングル 17 154 エキノコッカーズ2002 帯広市 91 12:05:40.4 309.4 25.58
207 改造 5 6 モーニングおやじ。じょびじゅば 札幌市 91 12:05:46.4 309.4 25.57
208 over210 21 135 まねきねこヴィクトリーズ 釧路市 91 12:05:49.2 309.4 25.57
209 レディース 2 420 あたしんち札内チームと石王さん 帯広市 91 12:06:06.8 309.4 25.56
210 over210 22 161 がんばるMEN'S CLUB 帯広市 91 12:07:09.2 309.4 25.52
211 一般 95 266 ママチャリプロジェクト 河西郡 91 12:08:34.0 309.4 25.48
212 B一般 49 222 team 和気藹藹 札幌市 90 12:02:33.4 306 25.40
213 B一般 50 339 みかこ LOVE 帯広市 90 12:02:42.9 306 25.40
214 一般 96 134 SUBSONIC 岩内郡 90 12:03:00.5 306 25.39
215 ミックス 19 343 やっぱりkiwi 帯広市 90 12:04:08.6 306 25.35
216 B一般 51 317 チーム玉澤 札幌市 90 12:04:35.6 306 25.33
217 B一般 52 60 KIRINボーディングチーム 帯広市 90 12:05:59.1 306 25.28
218 シングル 18 67 レッドドラゴンズ・グランデ 河東郡 89 12:00:44.7 302.6 25.19
219 ミックス 20 316 博多ちゃりんこグルメ隊 福岡県 89 12:01:22.3 302.6 25.16
220 一般 97 308 ほくの国しみずcity 上川郡 89 12:02:16.6 302.6 25.13
221 B一般 53 307 復活ハートブレイク 帯広市 89 12:06:58.5 302.6 24.97
222 ミックス 21 15 ビールファミリー 1 札幌市 89 12:07:19.7 302.6 24.96
223 over210 23 145 チームかんぱいINBA 千葉市 89 12:09:20.2 302.6 24.89
224 a 一般 98 118 ゴロ 帯広市 89 12:09:35.2 302.6 24.88
225 e B一般 54 41 チーム ウリリン 河東郡 89 12:11:33.4 302.6 24.81
226 B一般 55 256 オヤジスト 大阪府 88 12:00:34.7 299.2 24.91
227 一般 99 185 ハイウェイスター800 帯広市 88 12:00:51.2 299.2 24.90
228 一般 100 380 ヘナチョコカメさんチーム 北見市 88 12:02:53.2 299.2 24.83
229 シングル 19 224 稲妻レッグラリアッツ 苫小牧市 88 12:03:02.0 299.2 24.82
230 一般 101 356 江西養かな(コウセイヨウカナ) 釧路市 88 12:04:41.7 299.2 24.77
231 一般 102 244 やっ茶内会(やっちゃうかい) 厚岸郡 88 12:04:45.2 299.2 24.76
232 一般 103 287 H・D・S 札幌市 88 12:05:09.7 299.2 24.75
233 ミックス 22 368 Team Scatology 留萌市 88 12:05:14.3 299.2 24.75
234 B一般 56 190 チーム獣王 帯広市 88 12:05:20.0 299.2 24.75
235 B一般 57 335 チーム AuAu 旭川市 88 12:05:31.4 299.2 24.74
236 一般 104 293 チームタイキ 広尾郡 88 12:05:52.2 299.2 24.73
237 一般 105 304 Team piroroU 広尾郡 88 12:05:57.2 299.2 24.72
238 一般 106 138 べつかいチャリンコ倶楽部 野付郡 88 12:06:09.8 299.2 24.72
239 B一般 58 348 更別村役場・ニャンちゃんず 河西郡 88 12:06:45.3 299.2 24.70
240 シングル 20 94 川崎市高津区役所ママチャリ部 川崎市 88 12:06:59.6 299.2 24.69
241 シングル 21 189 モナー(偽) 札幌市 88 12:08:11.2 299.2 24.65
242 B一般 59 350 IBMライトブルー 札幌市 88 12:08:31.1 299.2 24.64
243 B一般 60 230 セニョピコ韓国代表 帯広市 88 12:08:50.0 299.2 24.63
244 B一般 61 320 まつぼっくりムリムリ7スーパー 札幌市 88 12:09:18.8 299.2 24.61
245 一般 107 46 JCG118番1号車 釧路市 88 12:10:18.5 299.2 24.58
246 ミックス 23 80 Team MAMO 北広島市 87 12:01:04.6 295.8 24.61
247 B一般 62 263 浦河日赤病院ママチャリ同好会A 浦河郡 87 12:02:41.3 295.8 24.55
248 B一般 63 125 チームおっけー 河西郡 87 12:02:51.0 295.8 24.55
249 ミックス 24 305 十勝道路315 帯広市 87 12:04:19.4 295.8 24.50
250 一般 108 438 道新クリオネRC−C 帯広市 87 12:04:26.1 295.8 24.49
251 ミックス 25 274 北3山修組U会 中川郡 87 12:06:10.7 295.8 24.44
252 ミックス 26 54 暴走特急フラミン号 河東郡 87 12:06:34.9 295.8 24.42
253 B一般 64 124 十勝中部AEC 河西郡 87 12:07:46.9 295.8 24.38
254 ミックス 27 324 ボブ アンド ファミリー 夕張郡 87 12:07:48.7 295.8 24.38
255 一般 109 102 Team Destiny 札幌市 87 12:08:32.6 295.8 24.36
256 一般 110 437 道新クリオネRC−B 帯広市 87 12:08:40.1 295.8 24.35
257 ミックス 28 396 芽室クラブ 河西郡 86 12:00:28.0 292.4 24.35
258 ミックス 29 197 ナリスメガビューティーズ 帯広市 86 12:02:43.5 292.4 24.27
259 一般 111 172 十勝勤医協C 帯広市 86 12:02:59.3 292.4 24.26
260 一般 112 383 ある意味強者ども。 札幌市 86 12:03:01.2 292.4 24.26
261 一般 113 91 クラブジャマイカママチャリ選抜 恵庭市 86 12:03:34.3 292.4 24.24
262 ミックス 30 284 プリティープラネッツ 河東郡 86 12:03:38.2 292.4 24.24
263 ミックス 31 85 チームゴールイン 札幌市 86 12:03:47.0 292.4 24.23
264 B一般 65 156 町立中標津病院ママチャリ愛好会 標津郡 86 12:04:24.7 292.4 24.21
265 ミックス 32 442 がぶっと十勝号 帯広市 86 12:04:33.0 292.4 24.21
266 シングル 22 392 むらずみクレイジーチャレンジ 札幌市 86 12:05:56.4 292.4 24.16
267 B一般 66 47 JCG118番2号車 釧路市 86 12:06:07.1 292.4 24.16
268 ミックス 33 243 GMBT(改) 〜頑張ってる改〜 河西郡 86 12:06:24.3 292.4 24.15
269 ミックス 34 44 チーム年の差なんて。 帯広市 86 12:07:57.2 292.4 24.10
270 over210 24 260 小樽友痔瘻 札幌市 85 12:00:21.9 289 24.07
271 レディース 3 49 ミッドナイト娘 斜里郡 85 12:00:32.1 289 24.06
272 over210 25 37 Speed Max 旭川市 85 12:00:48.6 289 24.05
273 一般 114 25 チームほくでんQ1 札幌市 85 12:00:56.7 289 24.05
274 ミックス 35 235 ヒデキング 帯広市 85 12:01:30.3 289 24.03
275 ミックス 36 150 MIXED FORESTERS 網走市 85 12:01:47.3 289 24.02
276 一般 115 101 TEAM Keimeisou&鎌田屋 帯広市 85 12:02:09.5 289 24.01
277 一般 116 120 パナハートたかだ 岩見沢市 85 12:02:10.2 289 24.01
278 シングル 23 29 はじける糸こんにゃく 北広島市 85 12:02:19.5 289 24.00
279 一般 117 273 TEAM:ASAKAWA 網走市 85 12:02:28.7 289 24.00
280 一般 118 116 三石町商工会青年部 三石郡 85 12:03:11.0 289 23.97
281 D ミックス 37 443 かちまい 帯広市 85 12:03:18.3 289 23.97
282 B一般 67 126 Team HDK 札幌市 85 12:03:35.8 289 23.96
283 一般 119 330 遠藤損害保険事務所 帯広市 85 12:04:31.3 289 23.93
284 一般 120 208 (じ)てんしゃでGo! 江別市 85 12:04:51.1 289 23.92
285 一般 121 183 JA厚生連オビヒロ生活習慣病 帯広市 85 12:05:20.8 289 23.90
286 一般 122 92 建築士会青年部 帯広市 85 12:05:26.8 289 23.90
287 B一般 68 257 紅天狗一本会 札幌市 85 12:05:49.3 289 23.89
288 一般 123 162 TNC 東京都 85 12:06:14.1 289 23.87
289 一般 124 83 フィールディング 帯広市 85 12:08:30.3 289 23.80
290 ミックス 38 195 えのき茸と毒キノコたち 札幌市 85 12:16:43.0 289 23.53
291 一般 125 96 ミラクル実業レ−シング 江別市 84 12:00:37.4 285.6 23.77
292 一般 126 434 ちーむ 王’s(きんぐす) 岐阜県 84 12:01:05.4 285.6 23.76
293 B一般 69 114 どぼこん1 河東郡 84 12:01:10.8 285.6 23.76
294 一般 127 139 MIND SUN 札幌市 84 12:01:22.9 285.6 23.75
295 一般 128 153 第一病院Bチーム 帯広市 84 12:02:14.6 285.6 23.72
296 B一般 70 106 ゆかいな仲間達 帯広市 84 12:02:34.4 285.6 23.71
297 B一般 71 148 チームランコシ2 虻田郡 84 12:02:46.1 285.6 23.70
298 一般 129 75 アタック!MAKI 2000 帯広市 84 12:03:29.1 285.6 23.68
299 一般 130 70 明治乳業Cチーム 中川郡 84 12:04:02.7 285.6 23.66
300 ミックス 39 121 TAICON-S.O.S! 釧路市 84 12:04:35.9 285.6 23.64
301 B一般 72 163 シマジローと走ろう会 帯広市 84 12:04:45.4 285.6 23.64
302 一般 131 109 タモツレーシングチーム 帯広市 84 12:04:48.1 285.6 23.64
303 一般 132 160 富士通Systemwalker 帯広市 84 12:07:50.5 285.6 23.54
304 一般 133 328 第一臨床ビーエムエルBOYS 帯広市 84 12:08:17.7 285.6 23.52
305 B一般 73 390 大吟醸 札幌市 84 12:08:27.9 285.6 23.52
306 B一般 74 359 Sonic北海道 札幌市 83 12:00:29.6 282.2 23.50
307 B一般 75 35 スローは才能 千葉県 83 12:00:47.9 282.2 23.49
308 一般 134 103 NMCチーム大塚 札幌市 83 12:01:07.7 282.2 23.47
309 一般 135 122 チームギョグン 河西郡 83 12:01:17.1 282.2 23.47
310 シングル 24 419 大川モータース 静内郡 83 12:01:42.2 282.2 23.46
311 ミックス 40 439 道新RINRIN RUNRUN 帯広市 83 12:01:56.1 282.2 23.45
312 一般 136 62 キリンビール 千歳市 83 12:02:00.7 282.2 23.45
313 ミックス 41 218 ozyaru’s 帯広市 83 12:02:26.5 282.2 23.43
314 一般 137 277 走れ!やました! 帯広市 83 12:02:26.7 282.2 23.43
315 ミックス 42 4 NNR 河西郡 83 12:02:54.9 282.2 23.42
316 一般 138 326 めでたやU 札幌市 83 12:03:27.2 282.2 23.40
317 一般 139 74 振興ラブリィ2002 帯広市 83 12:03:28.2 282.2 23.40
318 一般 140 268 くまおやじ 足寄郡 83 12:04:18.9 282.2 23.37
319 B一般 76 377 ORC−157 河東郡 83 12:06:20.2 282.2 23.31
320 ミックス 43 211 Monkey Side 苫小牧市 83 12:07:04.1 282.2 23.28
