ママチャリ耐久レース実行委員会プロデュース新企画第1段 |
競技結果 Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Overall(総合結果) 実施概要へ |
2002 とかちママチャリラリー総合結果 |
TOTAL POINT | ||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | SS 1 | SS2 | SS3 | SS4 | チームポイント |
優勝 | 7 | チーム ときお | 22.000 | 307.618 | 9.210 | 619.340 | 958.168 |
2位 | 3 | HBS−Pレーシング | 8.000 | 329.421 | 8.350 | 732.603 | 1,078.374 |
3位 | 1 | TEAM括約筋 | 49.000 | 359.545 | 5.720 | 807.867 | 1,222.132 |
4位 | 6 | ボブアンドファミリー | 17.000 | 389.811 | 8.900 | 810.663 | 1,226.374 |
5位 | 2 | 塚ちゃんとそのしもべ達 | 18.000 | 394.502 | 8.540 | 923.662 | 1,344.704 |
6位 | 4 | セニョピコ坂道発着 | 26.000 | 402.317 | 7.250 | 938.893 | 1,374.410 |
7位 | 5 | セニョピコ消毒済 | 11.000 | 425.255 | 8.170 | 1,075.499 | 1,519.924 |
8位 | 8 | 道東えきのこっくす | 49.000 | 423.642 | 7.660 | 1,116.226 | 1,596.528 |
Special Stage1 【帯広・広尾自動車道】 往路結果 | ||||||||||||
ゼッケン | チーム名 | 指示速度 | 設定タイム | 実走行タイム | チームポイント | |||||||
1 | TEAM括約筋 | 24Km/h | 10 | 分 | 00 | 秒 | 10 | 分 | 44 | 秒 | 44 | |
2 | 塚ちゃんとそのしもべ達 | 24Km/h | 10 | 分 | 00 | 秒 | 10 | 分 | 04 | 秒 | 4 | |
3 | HBS−Pレーシング | 24Km/h | 10 | 分 | 00 | 秒 | 10 | 分 | 07 | 秒 | 7 | |
4 | セニョピコ坂道発着 | 24Km/h | 10 | 分 | 00 | 秒 | 10 | 分 | 17 | 秒 | 17 | |
5 | セニョピコ消毒済 | 24Km/h | 10 | 分 | 00 | 秒 | 10 | 分 | 08 | 秒 | 8 | |
6 | ボブアンドファミリー | 24Km/h | 10 | 分 | 00 | 秒 | 10 | 分 | 16 | 秒 | 16 | |
7 | チーム ときお | 24Km/h | 10 | 分 | 00 | 秒 | 9 | 分 | 40 | 秒 | 20 | |
8 | 道東えきのこっくす | 24Km/h | 10 | 分 | 00 | 秒 | 分 | 秒 | 出走せず | |||
Special Stage1 【帯広・広尾自動車道】 復路結果 | ||||||||||||
ゼッケン | チーム名 | 指示速度 | 設定タイム | 実走行タイム | チームポイント | |||||||
1 | TEAM括約筋 | 27Km/h | 8 | 分 | 52 | 秒 | 8 | 分 | 57 | 秒 | 5 | |
2 | 塚ちゃんとそのしもべ達 | 27Km/h | 8 | 分 | 52 | 秒 | 9 | 分 | 06 | 秒 | 14 | |
3 | HBS−Pレーシング | 27Km/h | 8 | 分 | 52 | 秒 | 8 | 分 | 51 | 秒 | 1 | |
4 | セニョピコ坂道発着 | 27Km/h | 8 | 分 | 52 | 秒 | 9 | 分 | 01 | 秒 | 9 | |
5 | セニョピコ消毒済 | 27Km/h | 8 | 分 | 52 | 秒 | 8 | 分 | 49 | 秒 | 3 | |
6 | ボブアンドファミリー | 27Km/h | 8 | 分 | 52 | 秒 | 8 | 分 | 53 | 秒 | 1 | |
7 | チーム ときお | 27Km/h | 8 | 分 | 52 | 秒 | 8 | 分 | 54 | 秒 | 2 | |
8 | 道東えきのこっくす | 27Km/h | 8 | 分 | 52 | 秒 | 分 | 秒 | 出走せず | |||
Special Stage1 【帯広・広尾自動車道】 総合結果 |
||||||||||||
ゼッケン | チーム名 | 総合チームポイント | ||||||||||
3 | HBS−Pレーシング | 8.000 | ||||||||||
5 | セニョピコ消毒済 | 11.000 | ||||||||||
6 | ボブアンドファミリー | 17.000 | ||||||||||
2 | 塚ちゃんとそのしもべ達 | 18.000 | ||||||||||
7 | チーム ときお | 22.000 | ||||||||||
4 | セニョピコ坂道発着 | 26.000 | ||||||||||
1 | TEAM括約筋 | 49.000 | ||||||||||
8 | 道東えきのこっくす | 49.000 | ||||||||||
*No8はstage1不参加のため、7位のタイムと同タイムとした |
Special Stage2 【あけのサーキット】 |
|||||
ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | チームタイム |
7 | チーム ときお | 2'29.609 | 2'33.346 | 2'38.009 | 5'07.618 |
3 | HBS−Pレーシング | 2'37.104 | 2'42.661 | 2'52.317 | 5'29.421 |
1 | TEAM括約筋 | 2'59.492 | 3'05.545 | 2'54.000 | 5'59.545 |
6 | ボブアンドファミリー | 3'37.777 | 2'52.034 | 6'29.811 | |
2 | 塚ちゃんとそのしもべ達 | 3'15.892 | 3'12.487 | 3'22.015 | 6'34.502 |
4 | セニョピコ坂道発着 | 3'34.535 | 3'07.782 | 3'34.064 | 6'42.317 |
8 | 道東えきのこっくす | 3'44.689 | 3'18.953 | 3'37.152 | 7'03.642 |
5 | セニョピコ消毒済 | 2'53.641 | 4'11.614 | 2'55.997 | 7'05.255 |
*このステージは、各チーム1番手タイム+3番手タイム を足したものがチームタイムとなる 2番手タイムは加算しない また2名参加のチームはそのまま2名のタイムを加算する |
Special Stage3 【さらべつカントリーパーク】 |
||
ゼッケン | チーム名 | チームタイム |
1 | TEAM括約筋 | 5.720 |
4 | セニョピコ坂道発着 | 7.250 |
8 | 道東えきのこっくす | 7.660 |
5 | セニョピコ消毒済 | 8.170 |
3 | HBS−Pレーシング | 8.350 |
2 | 塚ちゃんとそのしもべ達 | 8.540 |
6 | ボブアンドファミリー | 8.900 |
7 | チーム ときお | 9.210 |
Special Stage4 【十勝インターナショナルスピードウェイ】 |
|||||
ゼッケン | チーム名 | 第1ライダー | 第2ライダー | 第3ライダー | チームタイム |
7 | チーム ときお | 5'02.828 | 5'16.538 | 5'02.802 | 10'19.340 |
3 | HBS−Pレーシング | 5'55.978 | 6'58.298 | 5'54.305 | 12'12.603 |
1 | TEAM括約筋 | 6'19.641 | 7'08.226 | 6'51.435 | 13'27.867 |
6 | ボブアンドファミリー | 7'32.984 | 5'57.679 | 13'30.663 | |
2 | 塚ちゃんとそのしもべ達 | 7'41.591 | 7'37.877 | 7'45.785 | 15'23.662 |
4 | セニョピコ坂道発着 | 8'20.591 | 7'20.591 | 7'18.302 | 15'38.893 |
5 | セニョピコ消毒済 | 7'54.679 | 7'45.217 | 10'10.282 | 17'55.499 |
8 | 道東えきのこっくす | 10'00.285 | 8'35.941 | 9'14.699 | 18'36.226 |
*このステージは、各チーム1番手タイム+3番手タイム を足したものがチームタイムとなる 2番手タイムは加算しない また2名参加のチームはそのまま2名のタイムを加算する *ゼッケン4番、第1ライダー不出走の為、同チーム2番手タイムに1分のペナルティーを加算したものを走行タイムとした |
Stage1 | Stage2 |
Stage4 | Winners |